Test dětských autosedaček 2015 ADAC: čtyři z 23 testovaných propadly
Autokluby z Německa, Rakouska a Švýcarska spolu se spotřebitelskými organizacemi otestovaly 23 sedaček všech kategorií.

Velký srovnávací test se u zkoušených sedaček zaměřuje na jejich bezpečnost, obsluhu, ergonomii a škodlivé látky.
Čtyři sedačky dostaly nedostatečnou, žádná naopak nedosáhla na nejlepší hodnocení.
14 testovaných produktů získalo známku "dobrou". Tyto a také čtyři sedačky s "uspokojivým" hodnocením splňují bez problémů minimální legislativní nároky na dětské autosedačky.
Při čelním crash testu selhala sedačka Hauck Varioguard určená dětem od narození až do čtyř let.
Během nárazu uvolnila ze své základny a převrhla se směrem dopředu. Figurína zastupující malé dítě se dostala do kontaktu s předním sedadlem a dítě je v takové situaci vystaveno velkému riziku zranění.
Tři další sedačky sloužící dětem do 1,5 roku (Casualplay Sono Fix, Simple Paranting Doona a Simple Parenting Doona & Isofix Base) dostaly nedostatečnou kvůli zvýšené přítomnosti škodlivých látek.
Autoklub ADAC rodičům radí, aby ke koupi dětské autosedačky vzali s sebou do obchodu dítě i auto, v němž se bude sedačka používat.
Před použitím nové sedačky je vhodné prostudovat její návod. Jinak hrozí, že nebude v autě řádně upevněná a dítě správně neochrání.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - aDAC 2015 | ||||||
Sedačka | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonomie | Škodliviny1) | Celkem |
Podíl na výsledku | 50 % | 40 % | 10 % | |||
Do 13 kg (kategorie 0+), asi do jednoho a půl roku dítěte | ||||||
CYBEX Cloud Q | 6200 | ++ | + | + | o | + (1,9) |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix | 9900 | + | + | + | o | + (2,0) |
CAUSALPLAY Sono Fix | 9500 | o | o | + | -- | -- (4,6) |
SIMPLE Parenting Doona & Isofix Base | 14000 | o | + | + | -- | -- (5,4) |
SIMPLE Parenting Doona | 9900 | o | + | + | -- | -- (5,4) |
Do 18 kg (0/I), asi do čtyř let dítěte | ||||||
CAM Gara 0.1 | 2700 | - | o | + | o | - (4,0) |
HAUCK Varioguard | 5900 | -- | o | + | - | -- (5,5) |
i-Size (nová homologace), 61-105 cm, od 6 měsíců do 4 let | ||||||
MAXI Cosi Axissfix2) | 12000 | + | + | + | ++ | + (2,2) |
i-Size (nová homologace), 67-105 cm, od 6 měsíců do 4 let | ||||||
MAXI Cosi 2wayPearl | 7500 | + | + | + | + | + (2,2) |
9 až 18 kg (I), od jednoho roku do čtyř let dítěte | ||||||
INGLESINA Amerigo I-FIX | 10700 | o | + | + | + | + (2,4) |
BRITAX Römer King II ATS | 6300 | o | + | + | ++ | + (2,5) |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 5000 | o | + | + | ++ | o (2,7) |
Od 9 do 36 kg (I/II/III), asi od jednoho roku do 12 let dítěte | ||||||
CYBEX Pallas M-fix | 7800 | + | + | + | + | + (2,1) |
CAUSALPLAY Multiprot. Fix II | 5300 | o | + | + | + | + (2,3) |
CYBEX Pallas M | 7000 | o | + | + | + | + (2,5) |
HEYNER Multi Protect Aero | 2600 | o | o | + | o | o (3,2) |
CHICCO Gro-Up 123 | 2800 | - | + | + | ++ | o (3,4) |
KIWY SLF123 Q-fix | 5150 | o | o | + | + | o (3,4) |
Od 15 do 36 kg (II/III), od 4 do 12 let dítěte | ||||||
BRITAX Römer Kidfix SL SICT | 3500 | + | + | + | ++ | + (1,8) |
CYBEX Solution M | 4200 | + | + | + | + | + (1,8) |
CYBEX Solution M-fix | 5000 | + | + | + | + | + (1,8) |
JOIE Trillo LX | 2900 | + | + | + | ++ | + (2,0) |
HEYNER Maxi Protect Aero | 1630 | + | + | + | o | + (2,1) |
HODNOCENÍ ADAC | ||
velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. 1) Zvýšená přítomnost škodlivých látek znamená snížené hodnocení; 2) Testována byla také konstrukčně shodná sedačka Bébé Confort Axissfix
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz