Test dětských autosedaček 2014 opět odhalil velké rozdíly
V e-shopech i v kamenný prodejnách nabízejí velmi bezpečné i hodně nepovedené dětské autosedačky. Srovnávací test autoklubů z Německa, Rakouska a Švýcarska porovnal 28 sedaček.

18 z 28 testovaných sedaček získalo hodnocení "dobrá", výrobky s tímto vysvědčením jsou k mání pro děti všech velikostí.
Autosedačka určená pro první rok dítěte Recaro Privia doplněná o podstavec Recaro Fix dosáhla dokonce na celkový výsledek "velmi dobrá". Je bezpečná, příkladně zpracovaná a její materiály neobsahují škodlivé látky.
Ve zkouškách bezpečnosti i v závěrečném hodnocení propadla sedačka ABC Design Risus. Nezvládla čelní ani boční crash testy.
V kategorii sedaček pro děti od narození zhruba do jednoho roku nabízejí téměř všichni výrobci nejen obvyklou sedačku ve tvaru kolíbky, ale také její isofixový podstavec neboli základnu.
Propojení sedačky se základnou zjednodušuje manipulaci s novorozencem. Základna zůstává v autě připojená do isofixových úchytů vozidla. Dítě rodiče přinesou v sedačce a jednoduše ji zacvaknou do základny. Není nutné sedačku obepínat bezpečnostním pásem.
Dítě se tak neprobudí a rodiče se nemusejí složitě předklánět k sedačce. Nevýhodou je vyšší cena takové sestavy. Kvalitní sedačky stojí většinou mezi čtyřmi a pěti tisící korunami, základna však přijde na další tři tisíce.
Ubývá škodlivých látek
Ve srovnání s testy prováděnými v předchozích letech, autokluby letos nezjistily u sedaček tolik škodlivých látek jako v minulosti.
Ve srovnávacím testu se poprvé objevuje také sedačka s označením i-Size. Od loňského července totiž mohou výrobci sedaček získat schválení pro její používání v automobilech podle dvou norem - podle staré a léta používané a podle nové.
Ta zavádí také při homologačních zkouškách povinně boční náraz (který autokluby testují už řadu let) a po výrobcích také mimo jiné požaduje, aby své výrobky přestali označovat podle hmotnosti dětí, ale podle jejich výšky. Sedačka by však měla uvádět své maximální zatížení.
Testem autoklubů se podrobila sedačka Maxi-Cosi 2way Perl, která nese označení i-Size (a je schválená podle nového předpisu ECE-R129).
Nadále je však bez omezení možné používat v autech také sedačky, které byly schválené podle předchozí legislativy (s homologační značkou ECE-R 44-04).
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - aDAC 2014 | ||||||
Sedačka | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Škodlivé látky | Čištění, zprac. | Celkem |
Podíl na výsledku | 50 % | 50 % | 01) | 0 | ||
Do 13 kg (kategorie 0/0+), asi do jednoho a půl roku dítěte | ||||||
JANÉ Matrix Light 2 | 6000 | + | o | ++ | ++ | o (2,8) |
JANÉ Matrix 2 & Matrix platform | 12000 | + | - | ++ | ++ | + (3,6) |
Do 13 kg (kategorie 0+), asi do jednoho a půl roku dítěte | ||||||
RECARO Privia & Recaro fix | 7300 | ++ | ++ | ++ | + | + (1,3) |
MAXI-COSI Pebble & 2way Fix | 10000 | + | ++ | ++ | + | + (1,6) |
CONCORD Airsafe | 4800 | ++ | + | ++ | + | + (1,6) |
CONCORD Airsafe & Airfix | 8800 | ++ | + | - | + | + (1,6) |
CYBEX Aton Q | 4900 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,6) |
CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix | 7900 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,6) |
BESAFE iZi Go X1 | 4000 | + | + | ++ | ++ | + (1,7) |
BESAFE iZi Go X1 Isofix | 8000 | + | + | ++ | ++ | + (1,8) |
KIDDY Evolution Pro2 & Isofix-Base | 9000 | + | + | ++ | ++ | + (1,9) |
KIDDY Evolution Pro2 | 5600 | + | + | ++ | ++ | + (1,9) |
RECARO Privia | 4300 | + | + | ++ | + | + (1,9) |
MAXI COSI Peble/BÉBÉ Confort Peble | 4600 | + | + | ++ | + | + (2,3) |
ABC Design Risus | 2500 | o | + | ++ | + | o (3,1) |
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | 5400 | -- | + | ++ | + | -- (5,5) |
Do 18 kg (0/I), asi do čtyř let dítěte | ||||||
CONCORD Ultimax.2 | 7000 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
RÖMER Max-Fix 2 | 9400 | + | + | ++ | + | + (2,1) |
RÖMER Dual-Fix | 11500 | - | + | ++ | + | - (4,5) |
i-Size (nová alternativní homologace), 67-105 cm, od 1 do 4 let | ||||||
MAXI COSI 2way Perl & 2way Fix | 10500 | + | + | ++ | + | + (1,9) |
9 až 18 kg (I), od jednoho roku do čtyř let dítěte | ||||||
CHICCO Oasys 1 Isofix | 5600 | + | + | ++ | ++ | + (2,0) |
MIGO Saturn & Solar | - | + | + | o | + | + (2,1) |
MIGO Saturn | - | + | + | o | + | + (2,4) |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX TT | 5000 | o | + | o | + | o (3,5) |
Od 9 do 25 kg (I/II), asi od jednoho roku do 7 let dítěte | ||||||
AXKID Duofix | - | o | o | o | + | - (3,6) |
Od 9 do 36 kg (I/II/III), asi od jednoho roku do 12 let dítěte | ||||||
NANIA I-Max SP Isofix | 2500 | o | o | o | + | o (2,8) |
Od 15 do 36 kg (II/III), od 4 do 12 let dítěte | ||||||
RÖMER Kidfix XP | 4900 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
GRACO Assure | - | o | + | ++ | ++ | o (2,8) |
HODNOCENÍ ADAC | ||
velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. 1) Zvýšená přítomnost škodlivých látek znamená snížené hodnocení
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
reklama
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz