TÜV: Na technických kontrolách mají nejčastěji problémy Dacia Logan, Fiat Doblo, Renault Laguna a Mercedes M
TÜV Report pro rok 2015 přináší nové žebříčky spolehlivosti aut, které vznikají v Německu na předepsaných technických kontrolách.
.jpg)
Mezi tříletými vozy mají nejméně problémů na německých STK Mercedes SLK, Audi A6 a Mercedes GLK.
Naopak nejhůře si vedou Fiat Panda, Alfa Romeo MiTo a Dacia Logan. Jejich majitelům hrozí, že v téměř 15 procentech případů nemohou po prohlídce s autem zpět do provozu. Jejich vůz má totiž těžkou závadu, která to vylučuje.
TÜV řadí auta podle toho, v kolika procentech případů se u nich vyskytuje vážná porucha.
V žebříčku tříletých modelů figuruje v podprůměru tuzemský bestseller Škoda Octavia. Zhruba každá desátá octavia (přesně 10,7 %) neprojde už jako tříletá napoprvé technickou kontrolou. Majitel musí nejprve nechat závadu odstranit.
Ostatní škodovky si vedou na německých prohlídkách lépe. V Česku podobná statistika nevzniká.
Nejlepší umístění v pořadí tříletých aut zaznamenal z mladoboleslavských vozů Yeti, následují Roomster, Fabia a Superb.
V tabulkách se objevuje také údaj o průměrném počtu najetých kilometrů. Z něj je patrné, že malá a sportovní auta toho najezdí mnohem méně než větší vozy, které slouží jako druhý vůz v rodině anebo se pohybují na kratších trasách, například po městě.
Mezi pětiletými auty má nejméně závad Mazda 3, v ostatních věkových kategoriích kraluje Porsche 911.
Poslední příčky v jednotlivých žebříčcích patří vedle Dacie Logan také Fiatu Doblo, Renaultu Laguna a Mercedesu M.
Škoda Octavia stoupá pořadím s přibývajícím stářím. Čím je starší, tím si oproti konkurenci vede lépe.
Statistiky spolehlivosti mají v Německu dlouhou tradici. TÜV vyhodnocuje výsledky sesbírané na povinných technických prohlídkách, autoklub ADAC sestavuje žebříčky podle četnosti zásahů svých žlutých andělů a provádí rozsáhlá šetření spokojenosti majitelů s jejich vozidly.
(buč)
2- AŽ 3LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2015 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Mercedes SLK | 26 | 2,4 | 65. | Seat Exeo | 68 | 7,9 |
2. | Audi A6 | 62 | 2,9 | 67. | Nissan Qashqai | 47 | 8,0 |
3. | Mercedes GLK | 55 | 3,6 | Toyota RAV4 | 47 | 8,0 | |
4. | Porsche 911 | 31 | 3,9 | 69. | Mazda MX-5 | 30 | 8,1 |
5. | BMW Z4 | 36 | 4,0 | 70. | Opel Insignia | 72 | 8,2 |
6. | Mercedes E Coupé | 42 | 4,5 | Škoda Superb | 80 | 8,2 | |
7. | Audi Q5 | 64 | 4,7 | Suzuki SX4 | 39 | 8,2 | |
8. | Audi A3 | 49 | 4,9 | 73. | Mitsubishi Outlander | 52 | 8,3 |
Ford Focus | 43 | 4,9 | 74. | BMW X3 | 57 | 8,4 | |
Mercedes C | 59 | 4,9 | 75. | BMW 5 | 77 | 8,5 | |
11. | Mazda 2 | 32 | 5,0 | Citroën C4 | 43 | 8,5 | |
12. | Volvo XC60 | 68 | 5,2 | Peugeot 107 | 32 | 8,5 | |
13. | Audi A1 | 37 | 5,3 | 78. | Hyunda i10 | 30 | 8,6 |
Audi TT | 39 | 5,3 | Renault Laguna | 58 | 8,6 | ||
Mitsubishi ASX | 51 | 5,3 | 80. | Renault Scénic | 48 | 8,7 | |
Suzuki Splash | 29 | 5,3 | Volvo S40/V50 | 64 | 8,7 | ||
17. | Opel Meriva | 35 | 5,4 | 82. | Seat Ibiza | 42 | 8,8 |
18. | BMW X1 | 48 | 5,5 | Seat Leon | 50 | 8,8 | |
Mazda 3 | 38 | 5,5 | 84. | Kia Picanto | 30 | 9,0 | |
Toyota Verso | 46 | 5,5 | 85. | Renault Clio | 33 | 9,2 | |
21. | Mercedes E | 84 | 5,7 | 86. | Volvo V70 | 79 | 9,3 |
22. | VW Tiguan | 52 | 5,8 | 87. | Kia Ceed | 43 | 9,5 |
23. | Audi A4 | 78 | 5,9 | Kia Sorento | 57 | 9,5 | |
Opel Agila | 25 | 5,9 | Opel Zafira | 56 | 9,5 | ||
25. | Opel Astra | 48 | 6,0 | 90. | Renault Twingo | 32 | 9,6 |
26. | Audi A5 | 62 | 6,1 | 91. | Citroën C3 | 37 | 9,7 |
Mini Countryman | 42 | 6,1 | Suzuki Jimny | 31 | 9,7 | ||
Suzuki Swift | 35 | 6,1 | 93. | Hyundai i20 | 36 | 9,8 | |
VW Golf Plus | 37 | 6,1 | Renault Mégane | 50 | 9,8 | ||
30. | Volvo S60/V60 | 62 | 6,2 | VW Scirocco | 45 | 9,8 | |
31. | Nissan Note | 40 | 6,3 | VW Touran | 69 | 9,8 | |
32. | Hyundai ix20 | 34 | 6,4 | 97. | Citroën C1 | 34 | 10,1 |
33. | Honda CR-V | 46 | 6,5 | Mazda 6 | 51 | 10,1 | |
34. | BMW 3 | 64 | 6,6 | 99. | VW Passat CC | 70 | 10,3 |
35. | Hyundai ix35 | 43 | 6,7 | 100. | VW Caddy Life | 59 | 10,4 |
Škoda Yeti | 47 | 6,7 | 101. | Citroën C3 Picasso | 40 | 10,5 | |
Toyota Avensis | 56 | 6,7 | Honda Accord | 45 | 10,5 | ||
38. | Mini | 36 | 6,8 | 103. | Peugeot 207 | 37 | 10,6 |
Nissan Juke | 37 | 6,8 | 104. | Fiat Doblo | 52 | 10,7 | |
Škoda Roomster | 44 | 6,8 | Škoda Octavia | 69 | 10,7 | ||
VW Golf | 53 | 6,8 | 106. | VW Passat | 86 | 10,8 | |
42. | Mercedes B | 43 | 6,9 | 107. | Renault Kangoo | 49 | 11,1 |
Renault Modus | 31 | 6,9 | VW Sharan | 72 | 11,1 | ||
Seat Altea | 49 | 6,9 | 109. | Dacia Sandero | 38 | 11,2 | |
Toyota IQ | 31 | 6,9 | Hyundai i30 | 46 | 11,2 | ||
46. | Ford Fiesta | 38 | 7,0 | Peugeot 308 | 50 | 11,2 | |
Toyota Yaris | 36 | 7,0 | 112. | Alfa Romeo Giulietta | 43 | 11,5 | |
VW Polo | 39 | 7,0 | Citroën C5 | 67 | 11,5 | ||
49. | BMW 1 | 47 | 7,1 | Ford S-Max | 73 | 11,5 | |
Škoda Fabia | 40 | 7,1 | Kia Sportage | 44 | 11,5 | ||
51. | Honda Jazz | 32 | 7,2 | 116. | Dacia Duster | 43 | 11,8 |
Smart ForTwo | 30 | 7,2 | 117. | Citroën C4 Picasso | 54 | 11,9 | |
53. | Ford C-Max | 44 | 7,3 | 118. | VW Fox | 37 | 12,0 |
Mazda 5 | 41 | 7,3 | 119. | Chevrolet Captiva | 48 | 13,1 | |
VW Eos | 36 | 7,3 | Ford Mondeo | 73 | 13,1 | ||
56. | Nissan Micra | 30 | 7,5 | Ford Galaxy | 73 | 13,1 | |
Toyota Aygo | 35 | 7,5 | 122. | Fiat 500 | 31 | 13,4 | |
58. | Ford Kuga | 53 | 7,7 | 123. | Chevrolet Spark | 33 | 13,7 |
Mercedes A | 34 | 7,7 | 124. | Fiat Punto | 38 | 14,0 | |
Subaru Forester | 53 | 7,7 | 125. | Ford Ka | 33 | 14,1 | |
Toyota Auris | 38 | 7,7 | 126. | Citroën Berlingo | 49 | 14,3 | |
62. | Ford Fusion | 32 | 7,8 | 127. | Fiat Panda | 34 | 14,8 |
Mitsubishi Colt | 36 | 7,8 | 128. | Alfa Romeo MiTo | 40 | 15,6 | |
Opel Corsa | 36 | 7,8 | 129. | Dacia Logan | 50 | 15,7 | |
65. | Honda Civic | 36 | 7,9 |
Průměrná kvóta 8,4
4- AŽ 5LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2015 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Mazda 3 | 56 | 5,4 | 64. | Suzuki Splash | 48 | 13,5 |
2. | Porsche 911 | 46 | 6,4 | Volvo S40/V50 | 94 | 13,5 | |
3. | Toyota iQ | 48 | 6,5 | 66. | Citroën C1 | 54 | 13,6 |
Toyota Avensis | 72 | 6,5 | Škoda Roomster | 68 | 13,6 | ||
VW Polo | 53 | 6,5 | 68. | Nissan Note | 60 | 13,7 | |
6. | Audi Q5 | 90 | 7,5 | Seat Altea | 70 | 13,7 | |
7. | Mercedes E | 102 | 7,8 | Škoda Octavia | 91 | 13,7 | |
VW Golf Plus | 59 | 7,8 | 71. | Renault Laguna | 90 | 13,8 | |
9. | Volvo CX60 | 95 | 8,1 | 72. | Ford S-Max | 101 | 13,9 |
10. | Mercedes GLK | 76 | 8,6 | Opel Corsa | 56 | 13,9 | |
11. | Opel Insignia | 78 | 8,9 | Opel Meriva | 53 | 13,9 | |
Renault Scénic | 66 | 8,9 | 75. | Škoda Fabia | 61 | 14,0 | |
13. | VW Golf | 73 | 9,1 | 76. | BMW 5 | 110 | 14,1 |
14. | Mazda 2 | 56 | 9,4 | 77. | Mitsubishi Outlander | 84 | 14,2 |
Toyota Yaris | 57 | 9,4 | 78. | Ford Focus | 77 | 14,4 | |
16. | Mercedes SLK | 48 | 9,5 | 79. | Opel Zafira | 82 | 14,6 |
17. | Audi A3 | 75 | 9,6 | VW New Beetle | 54 | 14,6 | |
18. | VW Eos | 63 | 9,7 | 81. | Hyundai i20 | 54 | 14,7 |
19. | Audi A5 | 86 | 9,9 | 82. | Renault Mégane | 64 | 14,9 |
20. | Audi TT | 63 | 10,0 | 83. | Seat Ibiza | 65 | 15,1 |
21. | Audi A4 | 98 | 10,1 | Suzuki Swift | 59 | 15,1 | |
Toyota Auris | 61 | 10,1 | 85. | Renault Modus | 51 | 15,2 | |
23. | Ford Kuga | 80 | 10,3 | 86. | Fiat 500 | 52 | 15,4 |
24. | Ford Ka | 47 | 10,5 | 87. | Citroën C3 Picasso | 59 | 15,5 |
25. | Honda CR-V | 71 | 10,5 | Seat Leon | 76 | 15,5 | |
26. | Ford Fusion | 55 | 10,8 | 89. | Ford Galaxy | 106 | 15,8 |
Mercedes C | 83 | 10,8 | 90. | Ford Mondeo | 103 | 15,9 | |
28. | VW Touran | 92 | 11,0 | Hyundai Matrix | 55 | 15,9 | |
29. | VW Tiguan | 77 | 11,1 | 92. | Hyunda i30 | 68 | 16,1 |
30. | Toyota Corolla Verso | 76 | 11,2 | 93. | Nissan Qashqai | 74 | 16,2 |
31. | Ford Focus C-Max | 74 | 11,3 | 94. | VW Passat | 119 | 16,4 |
Mazda 6 | 76 | 11,3 | 95. | Citroën C3 | 53 | 16,5 | |
33. | BMW 3 | 88 | 11,5 | 96. | Citroën Berlingo | 78 | 16,6 |
Smart ForTwo | 46 | 11,5 | 97. | Citroën C4 Picasso | 76 | 16,8 | |
35. | Audi A6/S6 | 119 | 11,6 | Kia Ceed | 72 | 16,8 | |
36. | Mitsubishi Colt | 56 | 11,7 | Mazda 5 | 72 | 16,8 | |
Suzuki SX4 | 64 | 11,7 | 100. | Renault Clio | 56 | 17,0 | |
38. | Honda Accord | 74 | 11,8 | 101. | Alfa Romeo MiTo | 61 | 17,2 |
Nissan Micra | 51 | 11,8 | 102. | Citroën C5 | 96 | 17,3 | |
40. | Ford Fiesta | 54 | 11,9 | Peugeot 308 | 74 | 17,3 | |
41. | BMW 1 | 70 | 12,0 | 104. | Hyundai i10 | 47 | 17,4 |
42. | Toyota RAV4 | 68 | 12,1 | 105. | Suzuki Jimny | 57 | 17,5 |
Volvo V70 | 110 | 12,1 | 106. | VW Fox | 55 | 17,6 | |
44. | Mazda MX-5 | 48 | 12,3 | 107. | Kia Sportage | 69 | 17,8 |
Opel Agila | 43 | 12,3 | 108. | BMW X3 | 87 | 18,0 | |
Toyota Aygo | 52 | 12,3 | 109. | Citroën C2 | 57 | 19,0 | |
47. | BMW X5 | 101 | 12,4 | Fiat Punto | 60 | 19,0 | |
Honda Civic | 66 | 12,4 | Kia Picanto | 48 | 19,0 | ||
Mercedes B | 65 | 12,4 | 112. | VW Sharan | 103 | 19,3 | |
Mini | 59 | 12,4 | 113. | Dacia Sandero | 57 | 20,0 | |
51. | Honda Jazz | 54 | 12,6 | 114. | Renault Twingo | 51 | 20,2 |
52. | Mercedes A | 55 | 12,7 | 115. | Fiat Bravo | 71 | 20,3 |
VW Scirocco | 68 | 12,7 | Peugeot 207 | 59 | 20,3 | ||
54. | Škoda Superb | 90 | 12,8 | 117. | Kia Sorento | 89 | 20,9 |
VW Touareg | 100 | 12,8 | 118. | Citroën C4 | 69 | 21,4 | |
56. | Mercedes CLK | 64 | 12,9 | 119. | Fiat Panda | 50 | 21,7 |
Mercedes M | 103 | 12,9 | 120. | Chevrolet Captiva | 76 | 21,9 | |
Subaru Forester | 82 | 12,9 | 121. | Hyundai Tucson | 71 | 22,3 | |
59. | Peugeot 107 | 51 | 13,0 | 122. | Chevrolet Matiz | 46 | 25,1 |
60. | VW Passat CC | 91 | 13,1 | 123. | Renault Kangoo | 73 | 25,4 |
61. | Opel Astra | 75 | 13,2 | 124. | Dacia Logan | 76 | 25,5 |
62. | Opel Tigra TT | 48 | 13,4 | 125. | Fiat Doblo | 82 | 25,8 |
VW Caddy Life | 85 | 13,4 |
Průměrná kvóta 13,9
6- AŽ 7LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2015 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 58 | 10,5 | 55. | Seat Leon | 107 | 19,6 |
2. | Mazda 2 | 68 | 11,2 | 58. | Škoda Octavia | 122 | 19,7 |
3. | VW Golf Plus | 85 | 11,5 | 59. | Mercedes M | 128 | 19,8 |
4. | Toyota Auris | 79 | 11,8 | Volvo S40/V50 | 122 | 19,8 | |
5. | Mercedes C | 95 | 13,1 | 61. | Ford Focus | 100 | 19,9 |
Toyota Corolla Verso | 101 | 13,1 | Hyundai Matrix | 80 | 19,9 | ||
7. | Audi TT | 81 | 13,3 | 63. | Nissan Note | 84 | 20,0 |
8. | Toyota Yaris | 75 | 13,6 | 64. | Suzuki Swift | 75 | 20,1 |
9. | Mercedes SLK | 65 | 13,7 | 65. | Citroën C4 Picasso | 111 | 20,5 |
10. | Honda CR-V | 97 | 14,3 | 66. | Opel Tigra TT | 72 | 21,1 |
11. | Ford Fusion | 73 | 14,7 | 67. | Kia Ceed | 92 | 21,3 |
12. | Audi A3 | 105 | 15,0 | 68. | Honda Accord | 102 | 21,4 |
Suzuki SX4 | 82 | 15,0 | 69. | BMW X3 | 111 | 21,5 | |
14. | Mazda MX-5 | 62 | 15,1 | Suzuki Jimny | 69 | 21,5 | |
15. | Smart ForTwo | 59 | 15,2 | 71. | Mazda 5 | 104 | 21,6 |
16. | VW Golf | 99 | 15,3 | 72. | Opel Vectra | 124 | 21,8 |
17. | Honda Civic | 88 | 15,6 | VW Passat | 144 | 21,8 | |
Seat Altea | 98 | 15,6 | 74. | BMW Z4 | 73 | 22,0 | |
19. | BMW X5 | 136 | 15,7 | 75. | Volvo V70 | 152 | 22,6 |
20. | Subaru Forester | 101 | 15,8 | 76. | Renault Twingo | 64 | 22,7 |
Toyota RAV4 | 95 | 15,8 | 77. | BMW 5 | 138 | 22,9 | |
22. | Citroën C1 | 79 | 15,9 | 78. | Kia Sportage | 92 | 23,0 |
23. | Mercedes A | 77 | 16,1 | 79. | Citroën C3 | 77 | 23,1 |
Opel Agila | 74 | 16,1 | 80. | Hyundai Tucson | 92 | 23,3 | |
Peugeot 107 | 73 | 16,1 | 81. | Nissan Micra | 71 | 23,6 | |
Toyota Aygo | 73 | 16,1 | 82. | Hyundai Atos | 63 | 23,7 | |
27. | Honda Jazz | 73 | 16,2 | 83. | VW Polo | 79 | 23,9 |
Mercedes B | 82 | 16,2 | 84. | Fiat Bravo | 98 | 24,0 | |
29. | Toyota Avensis | 109 | 16,3 | 85. | Renault Modus | 70 | 24,2 |
30. | Audi A4 | 123 | 16,4 | Škoda Roomster | 93 | 24,2 | |
31. | Mini | 77 | 16,7 | 87. | Mercedes E | 148 | 24,3 |
32. | VW Eos | 82 | 16,8 | 88. | Fiat Panda | 71 | 25,0 |
33. | Ford Fiesta | 75 | 16,9 | Renault Clio | 77 | 25,0 | |
Ford S-Max | 127 | 16,9 | 90. | Kia Picansto | 74 | 25,2 | |
35. | Mitsubishi Colt | 79 | 17,0 | 91. | Peugeot 207 | 79 | 25,3 |
36. | Ford Focus C-Max | 92 | 17,2 | Renault Scénic | 96 | 25,3 | |
Hyundai Getz | 76 | 17,2 | 93. | Chevrolet Captiva | 107 | 26,1 | |
38. | VW Touran | 121 | 17,3 | 94. | Citroën C2 | 78 | 26,4 |
39. | BMW 3 | 109 | 17,4 | 95. | VW Fox | 79 | 26,6 |
40. | Mercedes CLK | 85 | 17,6 | 96. | VW Sharan | 131 | 26,7 |
Opel Corsa | 75 | 17,6 | 97. | Ford Ka | 69 | 27,0 | |
42. | Mitsubishi Outlander | 107 | 17,7 | 98. | Fiat Punto | 85 | 27,2 |
Škoda Fabia | 79 | 17,7 | 99. | Alfa Romeo 147 | 91 | 27,4 | |
44. | Audi A6 | 149 | 17,8 | 100. | Kia Sorento | 112 | 27,8 |
45. | Mazda 3 | 84 | 18,4 | 101. | Citroën Berlingo | 104 | 28,4 |
46. | Ford Mondeo | 116 | 18,7 | 102. | Seat Ibiza | 90 | 28,5 |
47. | Mazda 6 | 106 | 18,8 | 103. | Chevrolet Matiz | 65 | 28,8 |
VW New Beetle | 74 | 18,8 | Peugeot 307 | 101 | 28,8 | ||
49. | BMW 1 | 96 | 18,9 | 105. | Renault Mégane | 103 | 29,3 |
Opel Meriva | 74 | 18,9 | 106. | Citroën C5 | 120 | 29,6 | |
51. | Ford Galaxy | 131 | 19,0 | 107. | Citroën C4 | 97 | 30,0 |
52. | Nissan Qashqai | 89 | 19,2 | 108. | Fiat Doblo | 109 | 30,8 |
53. | VW Touareg | 126 | 19,3 | 109. | Renault Kangoo | 104 | 31,9 |
54. | VW Caddy Life | 118 | 19,5 | 110. | Dacia Logan | 97 | 32,8 |
55. | Opel Astra | 100 | 19,6 | 111. | Renault Laguna | 125 | 33,0 |
Opel Zafira | 111 | 19,6 |
Průměrná kvóta 20,1
8- AŽ 9LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2015 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 72 | 11,5 | 49. | Kia Picanto | 89 | 27,0 |
2. | Toyota Corolla Verso | 120 | 15,6 | 50. | Mini | 90 | 27,2 |
3. | Toyota RAV4 | 104 | 16,6 | 51. | Škoda Octavia | 130 | 27,3 |
4. | Mazda 2 | 87 | 17,3 | 52. | Opel Tigra TT | 86 | 27,4 |
5. | Ford Fusion | 92 | 17,7 | VW Passat | 145 | 27,4 | |
6. | Mercedes SLK | 79 | 17,8 | 54. | Seat Altea | 117 | 27,5 |
Toyota Corolla | 104 | 17,8 | 55. | Seat Leon | 130 | 27,7 | |
8. | Toyota Avensis | 124 | 18,0 | 56. | Opel Meriva | 93 | 27,9 |
VW Golf Plus | 103 | 18,0 | 57. | BMW 5 | 158 | 28,4 | |
10. | Subaru Forester | 129 | 18,5 | 58. | Hyundai Tucson | 105 | 28,5 |
11. | Toyota Yaris | 94 | 18,8 | 59. | Smart ForTwo | 81 | 28,6 |
12. | Mercedes B | 100 | 19,7 | 60. | Škoda Fabia | 109 | 28,7 |
13. | Opel Agila | 83 | 20,1 | 61. | Mercedes E | 161 | 28,8 |
14. | Honda Jazz | 94 | 20,4 | 62. | Volvo V70 | 179 | 29,1 |
15. | VW Golf | 113 | 21,2 | 63. | Seat Ibiza | 106 | 29,4 |
16. | Honda CR-V | 117 | 21,3 | 64. | VW Touran | 145 | 29,8 |
17. | Ford Fiesta | 95 | 21,4 | 65. | VW Fox | 91 | 30,2 |
18. | Ford Focus C-Max | 104 | 21,5 | 66. | VW Polo | 95 | 30,3 |
19. | Audi A4 | 146 | 21,8 | 67. | Citroën C3 | 95 | 30,5 |
20. | Mitsubishi Colt | 96 | 22,0 | 68. | Mercedes C | 124 | 30,6 |
21. | Audi A6 | 157 | 22,3 | 69. | Citroën Berlingo | 124 | 31,1 |
Mercedes A | 94 | 22,3 | 70. | Opel Vectra | 136 | 31,3 | |
23. | Audi A3 | 126 | 22,6 | 71. | Renault Modus | 88 | 31,6 |
24. | Honda Civic | 103 | 23,0 | 72. | BMW X5 | 167 | 31,8 |
25. | BMW Z4 | 88 | 23,1 | 73. | Citroën C2 | 98 | 31,9 |
Mazda 5 | 110 | 23,1 | Fiat Panda | 87 | 31,9 | ||
VW New Beetle | 93 | 23,1 | 75. | Peugeot 206 | 97 | 32,2 | |
28. | Opel Zafira | 122 | 23,2 | 76. | Citroën C4 | 103 | 32,3 |
29. | Audi TT | 98 | 23,5 | 77. | Fiat Punto | 99 | 32,7 |
30. | Hyundai Getz | 93 | 23,6 | Renault Scénic | 105 | 32,7 | |
31. | BMW 3 | 122 | 23,9 | 79. | Citroën C5 | 142 | 32,8 |
32. | BMW X3 | 140 | 24,2 | 80. | Peugeot 307 | 116 | 33,5 |
Ford Focus | 114 | 24,2 | 81. | Nissan Micra | 90 | 33,6 | |
Suzuki Jimny | 82 | 24,2 | Opel Corsa | 97 | 33,6 | ||
35. | Audi A2 | 119 | 24,7 | 83. | Chevrolet Matiz | 76 | 33,7 |
Mazda 3 | 101 | 24,7 | 84. | Ford Ka | 79 | 33,8 | |
37. | Honda Accord | 126 | 25,1 | 85. | Renault Twingo | 90 | 34,0 |
38. | Mercedes CLK | 100 | 25,4 | 86. | Alfa Romeo 147 | 109 | 34,3 |
39. | Ford Mondeo | 145 | 25,5 | 87. | Renault Mégane | 118 | 34,6 |
Hyundai Matrix | 98 | 25,5 | 88. | Ford Galaxy | 153 | 34,7 | |
Mazda 6 | 125 | 25,5 | 89. | VW Sharan | 157 | 35,1 | |
42. | VW Touareg | 151 | 25,6 | 90. | Renault Laguna | 127 | 36,0 |
43. | Renault Clio | 90 | 25,9 | 91. | Renault Kangoo | 115 | 37,1 |
44. | BMW 1 | 112 | 26,0 | 92. | Kia Sorento | 136 | 37,2 |
45. | Opel Astra | 112 | 26,3 | 93. | Fiat Doblo | 132 | 37,9 |
46. | Volvo S40/V50 | 144 | 26,8 | 94. | Fiat Stilo | 119 | 41,1 |
VW Caddy Life | 138 | 26,8 | 95. | Mercedes M | 152 | 43,2 | |
48. | Hyundai Atos | 76 | 26,9 |
Průměrná kvóta 26,8
10- AŽ 11LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2015 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 94 | 14,6 | 40. | Audi A6 | 190 | 32,8 |
2. | Subaru Forester | 138 | 19,3 | Seat Ibiza | 122 | 32,8 | |
3. | Toyota RAV4 | 120 | 20,2 | 42. | Nissan Micra | 100 | 33,2 |
4. | Toyota Avensis | 133 | 21,1 | 43. | Audi A3 | 139 | 33,4 |
5. | Honda Jazz | 109 | 21,2 | 44. | Ford Mondeo | 156 | 33,5 |
6. | Toyota Corolla | 119 | 21,8 | 45. | BMW 5 | 157 | 33,6 |
7. | Mazda 2 | 103 | 22,4 | 46. | BMW X5 | 184 | 33,7 |
8. | Toyota Yaris | 114 | 23,2 | 47. | Ford Focus | 133 | 33,8 |
9. | Ford Fusion | 108 | 23,4 | Hyundai Matrix | 113 | 33,8 | |
10. | VW New Beetle | 107 | 24,6 | 49. | Citroën C3 | 112 | 34,2 |
11. | BMW Z4 | 97 | 24,8 | 50. | Opel Vectra | 130 | 34,4 |
12. | VW Golf | 144 | 24,9 | 51. | Mazda Premacy | 129 | 34,6 |
13. | Suzuki Jimny | 96 | 25,3 | 52. | Peugeot 206 | 115 | 34,8 |
14. | Opel Agila | 99 | 25,4 | 53. | Honda Civic | 119 | 35,1 |
15. | Honda CR-V | 128 | 25,8 | Mercedes C | 140 | 35,1 | |
16. | Audi TT | 111 | 26,7 | 55. | Opel Corsa | 108 | 35,2 |
17. | Ford Fiesta | 107 | 26,8 | 56. | Citroën Berlingo | 142 | 35,6 |
18. | Mercedes SLK | 96 | 26,9 | 57. | BMW 3 | 141 | 35,9 |
19. | Hyundai Getz | 105 | 29,0 | Volvo V70 | 201 | 35,9 | |
20. | Audi A2 | 136 | 29,3 | 59. | VW Polo | 112 | 36,3 |
21. | Audi A4 | 159 | 29,5 | 60. | Peugeot 307 | 138 | 36,5 |
Mitsubishi Colt | 112 | 29,5 | 61. | Opel Zafira | 150 | 38,1 | |
23. | Mercedes A | 120 | 29,9 | 62. | Fiat Punto | 112 | 38,2 |
24. | VW Lupo | 112 | 30,0 | 63. | Renault Mégane | 119 | 38,3 |
25. | Citroën Saxo | 106 | 30,5 | 64. | Volvo S40/V40 | 165 | 38,4 |
Mazda 323 | 112 | 30,5 | 65. | Renault Twingo | 107 | 38,6 | |
VW Passat | 185 | 30,5 | 66. | VW Touran | 160 | 38,7 | |
28. | Opel Meriva | 108 | 30,6 | 67. | Renault Scénic | 113 | 39,3 |
29. | Honda Accord | 139 | 30,7 | 68. | Renault Clio | 111 | 39,9 |
Mazda 6 | 137 | 30,7 | 69. | Fiat Doblo | 157 | 40,3 | |
31. | Škoda Octavia | 164 | 30,9 | 70. | Renault Kangoo | 141 | 40,4 |
32. | Seat Leon | 147 | 31,4 | 71. | Renault Laguna | 146 | 40,5 |
33. | Citroën Xsara | 131 | 30,5 | 72. | Mini | 111 | 40,7 |
34. | Mercedes E | 164 | 31,7 | 73. | Alfa Romeo 147 | 129 | 42,1 |
Škoda Fabia | 127 | 31,7 | 74. | Ford Ka | 75 | 42,4 | |
36. | Mercedes CLK | 113 | 32,1 | 75. | Ford Galaxy | 183 | 42,5 |
37. | Smart ForTwo | 95 | 32,2 | 76. | VW Sharan | 179 | 43,6 |
38. | Citroën C5 | 152 | 32,3 | 77. | Fiat Stilo | 127 | 44,3 |
39. | Opel Astra | 125 | 32,4 | 78. | Mercedes M | 170 | 44,8 |
Průměrná kvóta 32,1
HODNOCENÍ TÜV REPORTU | ||||
Jednička | Dvojka | Trojka | Čtyřka | Pětka |
Poznámka: Kvóta vyjadřuje procento aut daného modelu, které neprojdou technickou prohlídkou kvůli vážným závadám. Druhý číselný údaj uvádí průměrný počet kilometrů (v tisících), které má daný model na počítadle při technické prohlídce.
Pramen: TÜV Report 2015
Čtěte také:
DALŠÍ STATISTIKY SPOLEHLIVOSTI AUT