Statistiky spolehlivosti TÜV 2016 prozrazují, která auta mají problémy na STK
Německá síť stanic technických kontrol uveřejnila statistiky spolehlivosti aut pro rok 2016. Mezi škodovkami patří k podprůměru tříleté octavie, velmi dobře si vede yeti.

S jakým autem mají majitelé méně starostí na předepsaných technických prohlídkách? Napoví každoroční statistiky německé organizace TÜV.
Mezi tříletými auty kraluje žebříčku Mercedes třídy B před trojicí dalších mercedesů. Na chvostu jsou Fiaty Punto, 500 a Chevrolet Spark.
K nejhorším patří také Škoda Octavia s kvótou 10,2. Znamená to, že stejné procento má na STK tak závažné problémy, že bez opravy nemohou tato auta zpět na silnici. V přehledech se zatím neobjevuje nejnovější generace octavií.
Tříleté octavie mají v průměru najeto 67 tisíc kilometrů a podle TÜV nepřekvapí, že už se u nich objevují problémy s brzdami. Další vážné potíže u tohoto mladoboleslavského bestselleru se týkají odpružení a světel.
Starší ročníky Škody Octavia si v porovnání s konkurencí vedou lépe. Nejlépe je na tom desetiletá octavia první generace, která patří k lepšímu průměru.
(red)
2- AŽ 3LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2016 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Mercedes B | 41 | 2,8 | 67. | BMW 5 | 71 | 7,5 |
2. | Mercedes GLK | 52 | 2,9 | BMW X5 | 65 | 7,5 | |
3. | Mercedes SLK | 29 | 3,1 | Ford C-Max | 47 | 7,5 | |
4. | Mercedes M | 61 | 3,6 | Honda Civic | 36 | 7,5 | |
Porsche 911 | 31 | 3,6 | Mazda 5 | 41 | 7,5 | ||
6. | Audi Q5 | 60 | 3,7 | Nissan Juke | 36 | 7,5 | |
Mercedes C | 58 | 3,7 | Toyota Auris | 37 | 7,5 | ||
8. | Mercedes E Coupé | 42 | 4,2 | VW Tourareg | 66 | 7,5 | |
9. | Audi A1 | 36 | 4,4 | 75. | Škoda Superb | 75 | 7,6 |
Audi A6 | 80 | 4,4 | 76. | Seat Ibiza | 39 | 7,7 | |
Toyota Yaris | 31 | 4,4 | 77. | Suzuki Grand Vitara | 41 | 7,8 | |
12. | Volvo XC60 | 65 | 4,5 | Toyota Aygo | 33 | 7,8 | |
13. | Audi TT | 36 | 4,6 | 79. | Hyundai ix35 | 42 | 7,9 |
14. | Mitsubishi ASX | 46 | 4,8 | Seat Exeo | 63 | 7,9 | |
Toyota Verso | 43 | 4,8 | Toyota RAV4 | 42 | 7,9 | ||
16. | Audi A4 | 76 | 4,9 | 82. | Hyunadi i10 | 28 | 8,0 |
Audi Q3 | 47 | 4,9 | 83. | Hyundai i20 | 32 | 8,1 | |
BMW Z4 | 31 | 4,9 | Renault Scénic | 43 | 8,1 | ||
19. | Audi A3 | 48 | 5,0 | 85. | VW Scirocco | 42 | 8,2 |
20. | BMW X1 | 45 | 5,1 | 86. | Mitsubishi Outlander | 50 | 8,5 |
21. | Audi A5 | 58 | 5,2 | 87. | Opel Insignia | 65 | 8,6 |
Opel Meriva B | 34 | 5,2 | Peugeot 107 | 32 | 8,6 | ||
VW Up | 31 | 5,2 | Renault Laguna | 63 | 8,6 | ||
24. | Mitsubishi Colt | 32 | 5,3 | Suzuki Jimny | 29 | 8,6 | |
25. | Mercedes E | 82 | 5,5 | 91. | Honda CR-V | 42 | 8,7 |
26. | Toyota Avensis | 50 | 5,6 | 92. | Ford Fusion | 29 | 8,8 |
27. | Mazda 2 | 29 | 5,7 | Nissan Micra | 30 | 8,8 | |
28. | Mazda 3 | 37 | 5,8 | 94. | Seat Leon | 46 | 9,0 |
Opel Astra | 49 | 5,8 | VW Touran | 65 | 9,0 | ||
VW Eos | 36 | 5,8 | 96. | Dacia Sandero | 35 | 9,1 | |
31. | BMW 3 | 49 | 5,9 | Renault Twingo | 31 | 9,1 | |
VW Golf Plus | 34 | 5,9 | Renault Mégane | 49 | 9,1 | ||
33. | BMW X3 | 53 | 6,0 | VW Passat | 83 | 9,1 | |
VW Polo | 37 | 6,0 | 100. | Mazda 6 | 46 | 9,4 | |
35. | Mini | 33 | 6,1 | Renault Clio | 32 | 9,4 | |
Nissan Note | 36 | 6,1 | VW Passat CC | 64 | 9,4 | ||
37. | Fiat Panda | 27 | 6,2 | 103. | VW Caddy | 56 | 9,6 |
38. | Kia Picanto | 29 | 6,3 | 104. | Kia cee´d | 40 | 9,7 |
Opel Zafira | 50 | 6,3 | 105. | Citroën C4 | 43 | 9,8 | |
40. | Honda Jazz | 31 | 6,4 | Kia Sorento | 54 | 9,8 | |
Mercedes A | 32 | 6,4 | 107. | Alfa Romeo Guilietta | 40 | 9,9 | |
Opel Agila | 22 | 6,4 | Citroën C1 | 32 | 9,9 | ||
Peugeot 208 | 31 | 6,4 | 109. | Peugeot 5008 | 53 | 10,0 | |
Volvo S40/V50 | 58 | 6,4 | Volvo V70 | 69 | 10,0 | ||
45. | Hyundai ix20 | 31 | 6,5 | 111. | Citroën C3 | 37 | 10,1 |
Kia Venga | 32 | 6,5 | Hyundai i30 | 44 | 10,1 | ||
Škoda Roomster | 42 | 6,5 | 113. | Škoda Octavia | 67 | 10,2 | |
Škoda Yeti | 43 | 6,5 | 114. | Renault Kangoo | 45 | 10,3 | |
49. | VW Golf | 50 | 6,6 | 115. | Citroën C4 Picasso | 50 | 10,4 |
50. | BMW 1 | 43 | 6,7 | 116. | Citroën C3 Picasso | 38 | 10,7 |
51. | Ford Focus | 50 | 6,9 | 117. | Ford Galaxy | 56 | 10,8 |
Škoda Fabia | 39 | 6,9 | 118. | Peugeot 308 | 46 | 10,9 | |
53. | Renault Modus | 28 | 7,0 | 119. | Citroën Berlingo | 49 | 12,0 |
54. | Kia Rio | 35 | 7,1 | 120. | VW Sharan | 68 | 12,1 |
Seat Altea | 47 | 7,1 | 121. | Dacia Duster | 46 | 12,2 | |
Volvo S60/V60 | 60 | 7,1 | Ford S-Max | 68 | 12,2 | ||
57. | Opel Corsa | 33 | 7,2 | VW Fox | 37 | 12,2 | |
Suzuki SX4 | 35 | 7,2 | 124. | Ford Mondeo | 73 | 12,3 | |
VW Beetle | 33 | 7,2 | 125. | Chevrolet Captiva | 47 | 12,4 | |
60. | Nissan Qashqai | 44 | 7,3 | Kia Sportage | 44 | 12,4 | |
Smart ForTwo | 28 | 7,3 | 127. | Dacia Logan | 44 | 12,8 | |
VW Tiguan | 48 | 7,3 | 128. | Citroën C5 | 64 | 13,0 | |
63. | Chevrolet Aveo | 32 | 7,4 | 129. | Ford Ka | 31 | 13,2 |
Ford Fiesta | 34 | 7,4 | 130. | Fiat Punto | 36 | 13,3 | |
Ford Kuga | 49 | 7,4 | 131. | Fiat 500 | 28 | 14,1 | |
Suzuki Swift | 34 | 7,4 | 132. | Chevrolet Spark | 31 | 14,6 |
Průměrná kvóta 7,8
4- AŽ 5LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2016 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Audi A1 | 47 | 5,7 | 63. | Peugeot 107 | 48 | 12,6 |
2. | BMW Z4 | 49 | 6,0 | Volvo V70 | 105 | 12,6 | |
3. | Audi Q5 | 88 | 6,1 | 67. | Chevrolet Spark | 42 | 12,7 |
4. | Porsche 911 | 45 | 6,2 | 68. | Škoda Octavia | 85 | 12,9 |
5. | BMW X1 | 65 | 7,2 | VW Caddy | 80 | 12,9 | |
6. | Audi TT | 57 | 7,5 | 70. | Citroën C1 | 51 | 13,0 |
Mercedes GLK | 75 | 7,5 | Nissan Note | 59 | 13,0 | ||
Opel Meriva | 47 | 7,5 | Škoda Fabia | 57 | 13,0 | ||
9. | Mazda 3 | 58 | 7,6 | 73. | Mitsubishi Outlander | 73 | 13,1 |
10. | Mazda 2 | 52 | 7,8 | VW Tiguan | 71 | 13,1 | |
11. | BMW 5 | 84 | 7,9 | 75. | Volvo S40/V50 | 89 | 13,3 |
12. | Mercedes E Coupé | 61 | 8,2 | 76. | Suzuki Grand Vitara | 63 | 13,4 |
Toyota Avensis | 77 | 8,2 | VW Scirocco | 67 | 13,4 | ||
Volvo XC60 | 93 | 8,2 | 78. | Dacia Duster | 59 | 13,5 | |
15. | Audi A5 | 79 | 8,3 | 79. | Seat Leon | 70 | 13,8 |
VW Golf Plus | 53 | 8,3 | 80. | VW New Beetle | 52 | 13,9 | |
17. | Mercedes E | 104 | 8,4 | 81. | Mazda 5 | 73 | 14,1 |
18. | Audi A3 | 70 | 8,5 | Mercedes M | 98 | 14,1 | |
Audi A4 | 94 | 8,5 | Nissan Qashqai | 68 | 14,1 | ||
20. | Mercedes SLK | 46 | 8,8 | Opel Corsa | 53 | 14,1 | |
21. | Toyota Yaris | 53 | 8,9 | 85. | Seat Ibiza | 61 | 14,3 |
Toyota Prius | 65 | 8,9 | VW Passat CC | 88 | 14,3 | ||
23. | Honda CR-V | 62 | 9,2 | 87. | Hyundai i30 | 66 | 14,4 |
24. | Kia Venga | 53 | 9,5 | Suzuki Swift | 55 | 14,4 | |
Mercedes C | 78 | 9,5 | 89. | Opel Zafira | 77 | 14,5 | |
Opel Agila | 40 | 9,5 | Renault Mégane | 67 | 14,5 | ||
VW Polo | 54 | 9,5 | 91. | Peugeot 5008 | 78 | 14,6 | |
28. | Toyota RAV4 | 64 | 9,6 | 92. | Renault Modus | 46 | 15,0 |
29. | VW Golf | 68 | 9,7 | 93. | Ford Focus | 75 | 15,1 |
30. | Audi A6 | 113 | 9,8 | Ford S-Max | 95 | 15,1 | |
Mazda MX-5 | 41 | 9,8 | 95. | Hyundai i10 | 46 | 15,3 | |
Toyota Verso | 66 | 9,8 | 96. | Peugeot 308 | 68 | 15,4 | |
33. | Ford Kuga | 76 | 10,0 | 97. | Citroën C4 Picasso | 75 | 15,6 |
34. | Škoda Yeti | 70 | 10,1 | Ford Ka | 48 | 15,6 | |
VW Eos | 58 | 10,1 | VW Passat | 108 | 15,6 | ||
36. | Mazda 6 | 75 | 10,2 | 100. | Citroën C5 | 92 | 15,7 |
37. | Hyundai ix35 | 64 | 10,4 | Kia cee´d | 66 | 15,7 | |
38. | Opel Astra | 58 | 10,6 | 102. | Suzuki Jimny | 47 | 15,8 |
39. | BMW 3 | 83 | 10,7 | 103. | Citroën C3 | 55 | 16,1 |
Ford Fusion | 47 | 10,7 | Hyundai i20 | 52 | 16,1 | ||
Mini | 54 | 10,7 | 105. | BMW X3 | 84 | 16,4 | |
42. | Ford C-Max | 68 | 10,8 | 106. | Ford Mondeo | 97 | 16,7 |
43. | Honda Civic | 59 | 10,9 | 107. | Fiat 500 | 47 | 17,0 |
44. | Nissan Micra | 51 | 11,0 | 108. | Citroën Berlingo | 75 | 17,1 |
Škoda Superb | 93 | 11,0 | Kia Sportage | 65 | 17,1 | ||
46. | Mitsubishi Colt | 53 | 11,1 | 110. | Ford Galaxy | 98 | 17,3 |
Opel Insignia | 86 | 11,1 | 111. | Peugeot 207 | 54 | 17,5 | |
48. | BMW 1 | 68 | 11,2 | 112. | Citroën C3 Picasso | 61 | 17,6 |
Seat Exeo | 88 | 11,2 | 113. | Citroën C2 | 52 | 18,4 | |
Smart ForTwo | 44 | 11,2 | 114. | Renault Twingo | 48 | 18,6 | |
51. | Mercedes B | 60 | 11,5 | 115. | VW Fox | 50 | 19,1 |
52. | Mercedes A | 51 | 11,6 | 116. | Fiat Bravo | 66 | 19,2 |
Renault Scénic | 68 | 11,6 | 117. | Renault Clio | 55 | 19,6 | |
54. | Renault Laguna | 84 | 11,8 | 118. | Kia Picanto | 48 | 19,8 |
55. | Honda Jazz | 51 | 11,9 | 119. | VW Sharan | 89 | 20,2 |
Honda Accord | 66 | 11,9 | 120. | Fiat Punto | 59 | 20,5 | |
Toyota Auris | 55 | 11,9 | 121. | Chevrolet Captiva | 75 | 20,6 | |
58. | Škoda Roomster | 64 | 12,1 | 122. | Chevrolet Aveo | 55 | 21,3 |
Toyota Aygo | 50 | 12,1 | 123. | Citroën C4 | 65 | 21,7 | |
60. | VW Touran | 84 | 12,2 | 124. | Renault Kangoo | 67 | 22,2 |
61. | Suzuki SX4 | 57 | 12,3 | 125. | Dacia Sandero | 56 | 22,8 |
62. | Seat Altea | 66 | 12,4 | 126. | Fiat Panda | 49 | 23,3 |
63. | BMW X5 | 102 | 12,6 | 127. | Dacia Logan | 73 | 28,1 |
Ford Fiesta | 56 | 12,6 |
Průměrná kvóta 13,2
6- AŽ 7LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2016 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 56 | 8,9 | 59. | Ford Mondeo | 118 | 18,9 |
2. | Toyota Prius | 89 | 9,6 | 60. | Mazda 3 | 82 | 19,0 |
3. | VW Golf Plus | 80 | 10,3 | 61. | Škoda Octavia | 121 | 19,1 |
4. | Audi TT | 80 | 11,1 | VW Passat CC | 104 | 19,1 | |
5. | Toyota Auris | 79 | 12,0 | 63. | Renault Laguna | 104 | 19,2 |
6. | Toyota Yaris | 73 | 12,6 | Volvo S40/V50 | 117 | 19,2 | |
7. | Mazda 2 | 69 | 12,9 | 65. | Suzuki Jimny | 67 | 19,3 |
8. | Opel Insignia | 89 | 13,2 | 66. | Mercedes M | 126 | 19,4 |
VW Eos | 81 | 13,2 | 67. | Opel Zafira | 107 | 19,5 | |
10. | Mercedes SLK | 62 | 13,3 | 68. | Citroën C5 | 113 | 19,8 |
11. | Toyota Corolla Verso | 99 | 13,6 | Ford Focus | 96 | 19,8 | |
12. | Audi A4 | 111 | 13,8 | Hyundai i30 | 86 | 19,8 | |
Ford Kuga | 96 | 13,8 | 71. | Seat Ibiza | 76 | 19,9 | |
14. | Ford Fusion | 71 | 14,0 | VW Passat | 145 | 19,9 | |
15. | Mazda MX-5 | 59 | 14,1 | 73. | Mitsubishi Outlander | 106 | 20,0 |
VW Golf | 99 | 14,1 | 74. | Renault Modus | 67 | 20,2 | |
17. | Mercedes C | 95 | 14,3 | Seat Leon | 100 | 20,2 | |
18. | Honda CR-V | 94 | 14,4 | 76. | Škoda Fabia | 78 | 20,5 |
19. | VW Tiguan | 97 | 14,6 | 77. | Citroën C4 Picasso | 101 | 20,8 |
20. | Mazda 6 | 90 | 14,7 | Honda Accord | 106 | 20,8 | |
21. | Peugeot 107 | 67 | 14,8 | Nissan Note | 82 | 20,8 | |
22. | Audi A3 | 100 | 14,9 | 80. | Peugeot 308 | 87 | 21,1 |
23. | Opel Agila | 55 | 15,2 | 81. | Ford Galaxy | 130 | 21,3 |
24. | Smart ForTwo | 60 | 15,3 | 82. | Nissan Qashqai | 90 | 21,5 |
25. | Toyota Aygo | 68 | 15,4 | 83. | Kia cee´d | 95 | 22,0 |
VW Touran | 118 | 15,4 | Suzuki Swift | 74 | 22,0 | ||
27. | Ford Fiesta | 73 | 15,5 | 85. | VW Polo | 77 | 22,2 |
Mercedes CLK | 79 | 15,5 | 86. | Škoda Roomster | 92 | 22,5 | |
29. | Audi A5 | 113 | 15,7 | 87. | Renault Clio | 76 | 22,9 |
Mercedes A | 75 | 15,7 | 88. | Citroën C3 | 71 | 23,0 | |
31. | Ford C-Max | 90 | 15,9 | Kia Sorento | 111 | 23,0 | |
32. | Honda Jazz | 70 | 16,0 | 90. | Hyundai i10 | 58 | 23,2 |
33. | Mini | 76 | 16,2 | 91. | Hyundai Tucson | 87 | 23,3 |
34. | Mercedes B | 81 | 16,3 | Mazda 5 | 100 | 23,3 | |
35. | Citroën C1 | 71 | 16,5 | Renault Scénic | 95 | 23,3 | |
36. | Toyota Avensis | 111 | 16,6 | 94. | Fiat 500 | 64 | 23,4 |
37. | Seat Altea | 97 | 16,7 | 95. | Kia Sportage | 89 | 23,5 |
Suzuki SX4 | 78 | 16,7 | 96. | Hyundai Matrix | 76 | 23,6 | |
39. | Honda Civic | 87 | 16,8 | Mercedes E | 143 | 23,6 | |
VW New Beetle | 70 | 16,8 | 98. | Fiat Punto | 79 | 24,7 | |
41. | BMW 3 | 109 | 16,9 | 99. | VW Sharan | 124 | 25,2 |
42. | Toyota RAV4 | 93 | 17,1 | 100. | Fiat Panda | 68 | 25,5 |
43. | Volvo V70 | 136 | 17,2 | 101. | Fiat Bravo | 93 | 25,6 |
44. | BMW 1 | 91 | 17,5 | 102. | Citroën C2 | 75 | 25,7 |
VW Touareg | 125 | 17,5 | 103. | Kia Picanto | 68 | 25,9 | |
46. | Mitsubishi Colt | 74 | 17,7 | Peugeot 207 | 75 | 25,9 | |
VW Caddy | 113 | 17,7 | 105. | Dacia Sandero | 64 | 26,0 | |
48. | Ford X-Max | 127 | 17,8 | 106. | Renault Twingo | 67 | 26,6 |
Hyundai Getz | 73 | 17,8 | 107. | VW Fox | 72 | 26,7 | |
50. | BMW 5 | 134 | 17,9 | 108. | Chevrolet Aveo | 70 | 27,3 |
Opel Corsa | 74 | 17,9 | 109. | Renault Mégane | 102 | 27,4 | |
Opel Astra | 97 | 17,9 | 110. | Ford Ka | 68 | 28,3 | |
53. | Suzuki Grand Vitara | 89 | 18,3 | 111. | Citroën Berlingo | 98 | 28,5 |
54. | BMW X5 | 125 | 18,4 | 112. | Chevrolet Captiva | 102 | 29,0 |
Opel Meriva | 70 | 18,4 | 113. | Citroën C4 | 92 | 29,4 | |
56. | Audi A6 | 146 | 18,5 | 114. | Renault Kangoo | 90 | 31,4 |
BMW X3 | 108 | 18,5 | 115. | Dacia Logan | 102 | 32,9 | |
58. | Nissan Micra | 69 | 18,8 | 116. | Chevrolet Matiz | 63 | 34,6 |
Průměrná kvóta 19,1
8- AŽ 9LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2016 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 67 | 11,7 | 52. | Škoda Octavia | 134 | 25,3 |
2. | Toyota Prius | 108 | 13,1 | 54. | Opel Astra | 111 | 25,4 |
3. | Mazda MX-5 | 69 | 15,1 | 55. | Ford Focus | 112 | 25,2 |
4. | Toyota Corolla Verso | 113 | 15,4 | 56. | Mercedes M | 141 | 25,8 |
5. | Mazda 2 | 80 | 15,5 | 57. | Seat Altea | 114 | 26,0 |
6. | Toyota RAV4 | 106 | 15,7 | 58. | BMW 5 | 153 | 26,2 |
7. | Toyota Yaris | 82 | 16,1 | 59. | Mini | 86 | 26,3 |
VW Golf Plus | 98 | 16,1 | 60. | Renault Clio | 86 | 26,5 | |
9. | Mercedes SLK | 75 | 16,5 | Seat Leon | 121 | 26,5 | |
10. | Toyota Corolla | 98 | 17,1 | 62. | Volvo V70 | 170 | 26,8 |
11. | Toyota Avensis | 122 | 17,9 | VW Touran | 137 | 26,8 | |
12. | VW Eos | 91 | 18,2 | 64. | Hyundai Atos | 72 | 27,4 |
13. | Ford Fusion | 83 | 18,4 | Mazda 5 | 114 | 27,4 | |
14. | Toyota Aygo | 84 | 18,8 | Opel Vectra | 129 | 27,4 | |
15. | Peugeot 107 | 82 | 19,3 | 67. | Citroën C3 | 87 | 27,6 |
16. | Honda Jazz | 93 | 19,6 | 68. | Škoda Fabia | 106 | 27,8 |
Mercedes B | 93 | 19,6 | Smart ForTwo | 78 | 27,8 | ||
18. | Honda CR-V | 125 | 19,9 | 70. | Mercedes C | 124 | 27,9 |
Mercedes A | 89 | 19,9 | 71. | VW Polo | 90 | 28,0 | |
VW Golf | 110 | 19,9 | 72. | Mercedes E | 156 | 28,1 | |
VW New Beetle | 87 | 19,9 | Suzuki Swift | 91 | 28,1 | ||
22. | Audi A4 | 135 | 20,0 | 74. | VW Passat | 153 | 28,5 |
23. | Ford S-Max | 138 | 20,2 | 75. | Peugeot 207 | 85 | 28,6 |
Opel Agila | 78 | 20,2 | 76. | BMW X5 | 153 | 28,8 | |
25. | Audi A3 | 119 | 20,4 | 77. | Renault Modus | 84 | 28,9 |
Citroën C1 | 85 | 20,4 | 78. | Kia Picanto | 85 | 29,5 | |
27. | Suzuki Grand Vitara | 100 | 20,9 | Renault Scénic | 109 | 29,5 | |
28. | Audi A6 | 164 | 21,3 | 80. | Hyundai Tucson | 103 | 29,8 |
Ford Fiesta | 85 | 21,3 | 81. | Citroën Berlingo | 117 | 30,0 | |
Honda Civic | 107 | 21,3 | 82. | Fiat Panda | 83 | 30,2 | |
31. | Hyundai Getz | 90 | 21,5 | 83. | Citroën C5 | 130 | 30,7 |
32. | BMW Z4 | 80 | 21,6 | 84. | Nissan Micra | 87 | 30,8 |
Opel Corsa | 82 | 21,6 | 85. | Seat Ibiza/Cordoba | 100 | 30,9 | |
34. | Mazda 6 | 118 | 21,7 | VW Fox | 89 | 30,9 | |
Mercedes CLK | 98 | 21,7 | 87. | Peugeot 307 | 111 | 31,0 | |
36. | Mitsubishi Colt | 92 | 21,8 | 88. | Citroën C2 | 91 | 31,2 |
37. | VW Touareg | 147 | 22,3 | 89. | Fiat Punto | 96 | 32,4 |
38. | Opel Zafira | 121 | 22,6 | 90. | Citroën C4 | 105 | 32,6 |
39. | BMW X3 | 130 | 22,8 | 91. | Chevrolet Matiz | 75 | 33,0 |
40. | Suzuki Jimny | 77 | 23,0 | 92. | Renault Mégane | 115 | 33,3 |
41. | Nissan Note | 97 | 23,2 | 93. | Fiat Stilo | 120 | 33,4 |
42. | BMW 3 | 125 | 23,3 | 94. | Dacia Logan | 99 | 33,5 |
43. | Ford C-Max | 104 | 23,4 | VW Sharan | 152 | 33,5 | |
Hyundai Matrix | 98 | 23,4 | 96. | Alfa Romeo 147 | 106 | 33,6 | |
45. | Honda Accord | 123 | 23,6 | Renault Laguna | 129 | 33,6 | |
46. | Kia Sportage | 105 | 23,9 | 98. | Ford Galaxy | 145 | 33,8 |
47. | BMW 1 | 110 | 24,1 | 99. | Ford Ka | 76 | 34,3 |
48. | Volvo S40/V50 | 136 | 24,3 | 100. | Renault Twingo | 86 | 34,6 |
49. | Ford Mondeo | 140 | 24,7 | 101. | Kia Sorento | 130 | 35,1 |
Opel Meriva | 85 | 24,7 | Renault Kangoo | 113 | 35,1 | ||
51. | VW Caddy Life | 134 | 25,1 | ||||
52. | Mazda 3 | 100 | 25,3 |
Průměrná kvóta 24,9
10- AŽ 11LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2016 | |||||||
Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
1. | Porsche 911 | 86 | 13,9 | 46. | Mazda 6 | 134 | 32,2 |
2. | Toyota Corolla Verso | 123 | 17,5 | 47. | Smart ForTwo | 88 | 32,3 |
3. | Toyota RAV4 | 113 | 18,7 | 48. | Hyundai Matrix | 107 | 32,4 |
4. | Toyota Avensis | 128 | 20,0 | 49. | BMW 1 | 125 | 32,5 |
5. | Mercedes SLK | 87 | 20,4 | 50. | Audi A3 | 138 | 32,7 |
6. | Toyota Corolla | 114 | 22,0 | 51. | Ford Mondeo | 154 | 32,9 |
7. | Toyota Yaris | 104 | 22,1 | Škoda Fabia | 121 | 32,9 | |
8. | Mazda 2 | 98 | 22,2 | 53. | Seat Leon/Toledo | 144 | 33,0 |
9. | Honda Jazz | 104 | 22,3 | 54. | Mazda Premacy | 118 | 33,3 |
10. | Ford Fusion | 100 | 22,4 | 55. | Citroën C5 | 148 | 33,4 |
11. | Mazda MX-5 | 87 | 23,4 | Ford Focus | 130 | 33,4 | |
12. | VW Golf Plus | 109 | 23,7 | 57. | BMW X5 | 173 | 33,5 |
13. | Opel Agila | 92 | 23,8 | 58. | VW Caddy | 161 | 33,6 |
VW New Beetle | 101 | 23,8 | 59. | Peugeot 206 | 107 | 34,0 | |
15. | Honda CR-V | 122 | 24,6 | 60. | Mercedes C | 135 | 34,2 |
16. | Audi TT | 110 | 25,1 | Opel Vectra | 137 | 34,2 | |
17. | Suzuki Jimny | 95 | 25,7 | 62. | Citroën C3 | 102 | 34,5 |
18. | BMW Z4 | 95 | 26,1 | Citroën Berlingo | 136 | 34,5 | |
19. | Ford Fiesta | 102 | 26,8 | 64. | Nissan Micra | 98 | 34,6 |
20. | VW Golf | 119 | 27,1 | 65. | Mini | 106 | 35,1 |
21. | Honda Civic | 113 | 27,5 | 66. | Peugeot 307 | 127 | 35,6 |
Mazda 3 | 108 | 27,5 | Renault Scénic | 111 | 35,6 | ||
23. | Mitsubishi Colt | 103 | 27,8 | VW Polo | 106 | 35,6 | |
24. | Kia Picanto | 90 | 27,9 | 69. | Citroën C2 | 102 | 35,8 |
VW Touareg | 159 | 27,9 | 70. | BMW 3 | 141 | 35,9 | |
26. | Audi A4 | 160 | 28,0 | Fiat Panda | 89 | 35,9 | |
27. | Audi A6 | 162 | 28,1 | 72. | Opel Corsa | 103 | 36,2 |
BMW X3 | 147 | 28,1 | 73. | Fiat Punto | 108 | 37,3 | |
VW Lupo | 100 | 28,1 | Renault Twingo | 101 | 37,3 | ||
30. | Opel Astra | 114 | 28,3 | 75. | VW Touran | 157 | 37,5 |
31. | Mercedes CLK | 112 | 28,9 | 76. | Renault Kangoo | 130 | 37,7 |
Škoda Octavia | 157 | 28,9 | 77. | Renault Modus | 96 | 38,3 | |
33. | Hyundai Getz | 98 | 29,0 | 78. | Opel Zafira | 141 | 38,5 |
34. | Mercedes A | 112 | 29,9 | 79. | Renault Mégane | 121 | 38,6 |
35. | Citroën Xsara | 122 | 30,1 | 80. | Renault Clio | 104 | 38,8 |
36. | Opel Meriva | 101 | 30,4 | 81. | Chevrolet Matiz | 82 | 39,1 |
VW Passat | 185 | 30,4 | Ford Ka | 85 | 39,1 | ||
38. | Ford C-Max | 112 | 30,6 | 83. | Renault Laguna | 139 | 39,5 |
39. | Honda Accord | 144 | 30,7 | 84. | Alfa Romeo 147 | 123 | 41,0 |
Volvo S40/V50 | 158 | 30,7 | 85. | Kia Sorento | 151 | 41,4 | |
41. | Mercedes E | 164 | 31,6 | VW Sharan | 170 | 41,4 | |
Volvo V70 | 194 | 31,6 | 87. | Ford Galaxy | 168 | 41,8 | |
43. | Seat Ibiza/Cordoba | 117 | 31,7 | 88. | Mercedes M | 162 | 43,7 |
44. | BMW 5 | 157 | 31,9 | 89. | Fiat Stilo | 125 | 44,0 |
45. | Seat Altea | 128 | 32,1 |
Průměrná kvóta 31,4
ZNÁMKOVÁNÍ TÜV REPORTU | ||||
Jednička | Dvojka | Trojka | Čtyřka | Pětka |
Poznámka: Kvóta vyjadřuje procento aut daného modelu, které neprojdou technickou prohlídkou kvůli vážným závadám. Druhý číselný údaj uvádí průměrný počet kilometrů (v tisících), které má daný model na počítadle při technické prohlídce.
Pramen: TÜV Report 2016
Čtěte také:
DALŠÍ STATISTIKY SPOLEHLIVOSTIHODNOCENÍ TÜV REPORTU | ||||
Jednička | Dvojka | Trojka | Čtyřka | Pětka |
Poznámka: Kvóta vyjadřuje procento aut daného modelu, které neprojdou technickou prohlídkou kvůli vážným závadám. Druhý číselný údaj uvádí průměrný počet kilometrů (v tisících), které má daný model na počítadle při technické prohlídce.
Pramen: TÜV Report 2015
Čtěte také:
DALŠÍ STATISTIKY SPOLEHLIVOSTI AUT