Auta rostou do šířky: která potřebují nejvíc prostoru?
Široká auta si překážejí při parkování, jejich řidičům se špatně zajíždí do garáže nebo parkovacího domu.

Široké auto je postrachem nejen při parkování, ale také ve zúžených pruzích na dálnicích.
Autoklub ADAC proto porovnal šířku aut a uveřejnil seznam 120 z nich, které ze strany na stranu zabírají více než dva metry.
Podle autoklubu je taková šířka pro řidiče nepříjemná.
Rozdíly mezi jednotlivými auty jsou přitom obrovské.
Zatímco Dacia Duster má i se zrcátky na šířku 2,05 metru, jsou i auta ještě o dalších 28 centimetrů širší: například Volkswagen T5 Multivan nebo Ford Tourneo Custom.
Podle ADAC se auta stále rozšiřují, avšak infrastruktura se tomuto trendu nepřizpůsobuje.
Mnoho parkovacích domů a podzemních garáží pod supermarkety nabízí velmi stísněné prostory (více zde).
(buč)
120 AUT ŠIRŠÍCH NEŽ DVA METRY (VÝBĚR) | |||
Vůz | >2 metry | Vůz | >2 metry |
Chevrolet Aveo | 0,5 cm | Ford B-Max | 8,0 cm |
Dacia Duster | 0,5 cm | Jaguar XF | 8,0 cm |
Dacia Lodgy | 0,5 cm | Mercedes CLS | 8,0 cm |
Mini Paceman | 0,5 cm | Mercedes E | 8,0 cm |
Peugeot 208 | 0,5 cm | Citroën Berlingo | 8,5 cm |
Subaru XV | 0,5 cm | Opel Antara | 8,5 cm |
Dacia Dokker | 1,0 cm | Renault Grand Scénic | 8,5 cm |
Kia Soul | 1,0 cm | VW Scirocco | 8,5 cm |
Mercedes B | 1,0 cm | Audi A6 | 9,0 cm |
Peugeot 2008 | 1,0 cm | Ford Kuga | 9,0 cm |
Ford Focus | 1,5 cm | Seat Alhambra | 9,0 cm |
Mercedes SLK | 1,5 cm | Toyota Verso | 9,0 cm |
Mercedes C | 2,0 cm | VW Sharan | 9,0 cm |
Opel Astra | 2,0 cm | VW Touran | 9,0 cm |
Toyota Yaris | 2,0 cm | Citroën C5 | 9,5 cm |
Audi A5 coupé | 2,5 cm | VW CC | 9,5 cm |
BMW 4 coupé | 2,5 cm | BMW X3 | 10,0 cm |
Fiat 500L | 2,5 cm | Ford Mondeo | 10,0 cm |
Hyundai ix20 | 2,5 cm | Honda CR-V | 10,0 cm |
Mercedes GLK | 2,5 cm | Hyundai i40 | 10,0 cm |
Opel Cascada | 2,5 cm | Jaguar XJ | 10,0 cm |
Opel Zafira B | 2,5 cm | Lexus GS | 10,0 cm |
Škoda Octavia | 2,5 cm | Kia Carens | 10,5 cm |
VW Beetle | 2,5 cm | Kia Sportage | 10,5 cm |
Audi Q3 | 3,0 cm | BMW 5 | 11,0 cm |
Mercedes A | 3,0 cm | Honda Accord | 11,0 cm |
VW Golf | 3,0 cm | Opel Zafira Tourer | 11,0 cm |
BMW 3 | 3,5 cm | Volvo XC90 | 11,0 cm |
Lexus IS | 3,5 cm | Mercedes SL | 11,5 cm |
Citroën DS3 Cabrio | 4,0 cm | Citroën C4 Picasso | 12,0 cm |
Honda Jazz | 4,0 cm | Citroën DS5 | 12,0 cm |
Opel Mokka | 4,0 cm | Range Rover Evoque Coupé | 12,0 cm |
Renault Mégane | 4,0 cm | Mazda 6 | 12,0 cm |
Toyota Auris | 4,0 cm | Nissan Qashqai | 12,0 cm |
Audi A4 | 4,5 cm | Mitsubishi Outlander | 12,5 cm |
Kia cee´d | 4,5 cm | Opel Combo Combi | 12,5 cm |
Mercedes CLA | 4,5 cm | Fiat Dobló Combi | 12,6 cm |
Peugeot 308 | 4,5 cm | Opel Ampera | 13,0 cm |
Volvo V40 | 4,5 cm | Peugeot 4008 | 13,0 cm |
VW Tiguan | 4,5 cm | Toyota RAV4 | 13,0 cm |
BMW 3 GT | 5,5 cm | Mitsubishi Pajero | 13,5 cm |
Hyundai i30 | 5,5 cm | Hyundai Santa Fe | 14,0 cm |
Subaru Legacy | 5,5 cm | Mercedes M | 14,5 cm |
Toyota Avensis | 5,5 cm | BMW 7 | 15,0 cm |
Toyota Prius+ | 5,5 cm | Mercedes GL | 15,0 cm |
BMW X1 | 6,0 cm | Kia Sorento | 15,5 cm |
Citroën C4 | 6,0 cm | Renault Grand Espace | 15,5 cm |
Citroën DS4 | 6,5 cm | Ford Galaxy | 16,0 cm |
Mazda 3 | 6,5 cm | Ford S-Max | 16,0 cm |
Chevrolet Cruze SW | 7,0 cm | Mazda CX-5 | 17,5 cm |
Ford C-Max | 7,0 cm | Porsche Cayenne | 17,5 cm |
Honda Civic | 7,0 cm | Land Rover Discovery 4 | 18,0 cm |
Renault Laguna | 7,0 cm | Tesla Model S | 20,0 cm |
VW Caddy | 7,0 cm | Peugeot 807 | 21,0 cm |
VW EOS | 7,0 cm | VW Touareg | 21,5 cm |
VW Passat | 7,0 cm | Land Rover Range Rover 4 | 22,5 cm |
Chevrolet Camaro Cabriolet | 7,5 cm | VW Amarok | 23,0 cm |
Ford Grand C-Max | 7,5 cm | Mercedes Viano | 25,5 cm |
Peugeot 508 | 7,5 cm | Ford Tourneo Custom | 28,0 cm |
BMW 6 Cabrio | 8,0 cm | VW T5 Multivan | 28,0 cm |
Poznámka: Údaj v centimetrech ukazuje, o kolik auta přesahují šířku dva mety (včetně zpětných zrcátek)
Pramen: ADAC
Čtěte také:
V mnoha podzemních garážích trpí řidiči i jejich auta