Srovnávací test helem na kolo: za kvalitu není nutné připlácet
Německý autoklub ADAC porovnal 15 cyklistických helem. Drahé přilby zaostaly za cenově dostupnějšími.

Nejlépe v testu obstála přilba Casco Activ 2. Stojí okolo dvou tisíc korun a z testovaných helem nejlépe obstála v nárazových zkouškách.
Kromě testu bezpečnosti prošly všechny porovnávané přilby zkouškou komfortu a ovládání. Autoklub hodnotil také pohodlí v horkém počasí a zjišťoval, zda helmy nejsou vyrobeny ze škodlivých látek.
Ještě o pětistovku levněji než vítěznou helmu lze pořídit přilbu Cratoni Pacer. V testu skončila na druhém místě. Třetí příčka patří cyklistické přilbě Lazer Beam MIPS.
S nejlepší bezpečností se v testu představila přilba Casco Activ 2
Nejdražší zkoušené výrobky stály v přepočtu více než čtyři tisíce korun. V nárazových zkouškách však dražší helmy často zaostaly za levnějšími.
Stydět za svůj výsledek se nemusí ani nejlevnější zástupci v testu. Helma Btwin BH 500, kterou ve své síti obchodů nabízí Decathlon, stojí okolo 650 korun. Její celkové skóre je přitom ve výsledkové listině hned vedle přilby, jež stála téměř sedmkrát více.
Mezi testovanými výrobky nabídla jednu zvláštnost helma Overade Plixli. Díky rafinovanému mechanismu je ji možné složit. Nárazové zkoušky autoklubu ADAC však u ní odhalily vážné slabiny.
Německý autoklub připomíná, že nošením helmy nechrání dospělí jen sebe. Jdou zároveň příkladem dětem.
ADAC doporučuje před koupí helmu důkladně vyzkoušet na hlavě. Lepší je vybírat světlejší přilby, jsou totiž lépe vidět. A v létě méně přitahují sluneční paprsky.
(red)
VÝSLEDKY TESTU CYKLISTICKÝCH HELEM | ||||||
Helma | Cena (Kč) | Bezpečnost | Komfort | Odolnost vůči horku | Škodliviny | Celkem |
Podíl na hodnocení | 50 % | 40 % | 5 % | 5 % | ||
Casco Activ 2 | 2000 | 1,9 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 1,7 |
Cratoni Pacer | 1500 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,8 |
Lazer Beam MIPS | 1600 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 2,1 |
Limar X-Ride-Superlight | 1700 | 2,3 | 2,6 | 0,5 | 1,6 | 2,3 |
Alpina Mythos 3.0 | 2400 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 2,4 |
Bell Annex MIPS | - | 2,5 | 2,8 | 0,5 | 2,0 | 2,5 |
Uvex City e | 1800 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 1,0 | 2,5 |
Abus In-Vizz Ascent | 4300 | 2,9 | 1,9 | 0,5 | 1,6 | 2,6 |
Btwin BH 500 | 650 | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 2,6 |
O´neal Q-RL | 1500 | 2,9 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 2,6 |
Prophete 770/771 | - | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 2,6 |
Giro Revel MIPS | 1500 | 3,0 | 1,9 | 0,5 | 2,0 | 2,7 |
POC Crane Commuter | 3000 | 3,5 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 3,2 |
KED Berlin | - | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 1,7 | 3,3 |
Overade Plixi | 2200 | 4,2 | 4,0 | 1,3 | 1,7 | 3,9 |
HODNOCENÍ ADAC | ||
Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Pramen: ADAC, AutemBezpečně.cz (ceny) - ceny odpovídají nabídce nejlevnějších e-shopů. Tučně zvýrazněné hodnocení bezpečnosti helem vedlo k horšímu celkovému hodnocení výrobku.