Která auta se letos kupují, a o která není zájem? Vedou škodovky, druhý je už Hyundai
6.dubna 2012 00:01
Hyundai už v Česku postoupil na druhou příčku v prodejích nových osobních aut. Polepšil si také Nissan.
Škodovka stále s převahou vede v prodejích na českém trhu. Druhá příčka patří značce Hyundai.
Letošní hitparádu nejprodávanějších modelů vede nadále octavia (6481 prodaných kusů od ledna do března) před fabií (3359).
Na třetím místě však už není žádná další škodovka, ale nový Hyundai i30, který si za první tři letošní měsíce našel už 1068 zákazníků.
Čtvrtá příčka patří Škodě Yeti (1061 kusů), pátý je superb (1046).
Následuje další hyundai - model ix20 (950), který svou velikostí konkuruje fabii.
Sedmé místo náleží cenovému trháku Renaultu Thalia (906).
Desítku nejžádanějších osobních aut na českém trhu uzavírá Volkswagen Golf (863) a další zástupce stoupající hvězdy tuzemských prodejů, značky Hyundai. Je jim malé auto s vyšší karoserií ix20 (853 prodaných kusů).
(buč)
Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
1. | Škoda | 13 300 |
2. | Hyundai | 3 900 |
3. | Volkswagen | 3 658 |
4. | Ford | 3 157 |
5. | Renault | 2 909 |
6. | Kia | 1 993 |
7. | Peugeot | 1 804 |
8. | Citroën | 1 344 |
9. | Nissan | 1 187 |
10. | Toyota | 1 023 |
Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
18. | Fiat | 562 |
22. | Honda | 313 |
23. | Mazda | 250 |
29. | Alfa Romeo | 54 |
36. | Ferrari | 9 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 469 |
2. | Kia Picanto | 185 |
3. | Citroën C1 | 183 |
4. | Toyota Aygo | 180 |
5. | Fiat Panda | 143 |
6. | Chevrolet Spark | 104 |
7. | Suzuki Splash | 72 |
8. | Ford Ka | 70 |
9. | Peugeot 107 | 54 |
10. | Renault Twingo | 51 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
11. | Hyundai i10 | 26 |
12. | Smart ForTwo | 20 |
13. | Fiat 500 | 14 |
14. | Suzuki Alto | 13 |
15. | Peugeot ION | 3 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Fabia | 3 359 |
2. | Hyundai i20 | 950 |
3. | Renault Thalia | 906 |
4. | Ford Fusion | 784 |
5. | Ford Fiesta | 599 |
6. | Volkswagen Polo | 589 |
7. | Peugeot 207 | 534 |
8. | Kia Rio | 386 |
9. | Suzuki SX4 | 365 |
10. | Seat Ibiza | 352 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
13. | Dacia Sandero | 257 |
16. | Fiat Punto | 175 |
20. | Suzuki Swift | 54 |
22. | Nissan Micra | 51 |
26. | Citroën DS3 | 14 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Octavia | 6 481 |
2. | Hyundai i30 | 1 068 |
3. | Volkswagen Golf | 863 |
4. | Kia cee´d | 719 |
5. | Renault Mégane | 683 |
6. | Ford Focus | 555 |
7. | Peugeot 308 | 429 |
8. | Opel Astra | 336 |
9. | Renault Fluence | 281 |
10. | Citroën C4 | 261 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
14. | BMW řady 1 | 101 |
17. | Fiat Bravo | 50 |
19. | Alfa Romeo Guilietta | 46 |
26. | Citroën DS4 | 26 |
28. | Subaru Impreza | 19 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Superb | 1 046 |
2. | Volkswagen Passat | 634 |
3. | Ford Mondeo | 385 |
4. | Opel Insignia | 140 |
5.-6. | Hyundai i40 | 131 |
5.-6. | Toyota Avensis | 131 |
7. | Peugeot 508 | 128 |
8. | BMW řady 3 | 95 |
9. | Renault Laguna | 87 |
10. | Audi A4 | 77 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
13. | Citroën C5 | 62 |
17. | Mazda 6 | 35 |
18. | Seat Exeo | 27 |
24. | Suzuki Kizashi | 7 |
26. | Alfa Romeo 159 | 6 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | BMW řady 5 | 227 |
2. | Audi A6 | 215 |
3. | Mercedes třídy E | 73 |
4. | Audi A7 | 49 |
5. | Volvo XC70 | 47 |
6. | Mercedes-Benz CLS | 38 |
7. | Audi A8 | 23 |
8. | BMW řady 7 | 22 |
9.-10. | Renault Latitude | 21 |
9.-10. | Volvo 80 | 21 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
11. | Mercedes třídy R | 19 |
14.-15. | Mercedes třídy S | 12 |
14.-15 | Jaguar XF | 12 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Yeti | 1 061 |
2. | Nissan Qashqai | 834 |
3. | Hyundai ix35 | 539 |
4. | Dacia Duster | 516 |
5. | Volkswagen Tiguan | 460 |
6. | Kia Sportage | 366 |
7. | Ford Kuga | 238 |
8. | Mitsubishi ASX | 213 |
9. | Nissan Juke | 182 |
10. | Volvo XC60 | 158 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
12. | Audi Q3 | 124 |
14. | BMW X1 | 110 |
16. | Mercedes ML | 98 |
18. | Mitsubishi Outlander | 93 |
26. | Range Rover Evoque | 59 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Hyundai ix20 | 853 |
2. | Škoda Roomster | 769 |
3. | Volkswagen Caddy | 280 |
4. | Chevrolet Orlando | 272 |
5. | Citroën Berlingo | 246 |
6. | Dacia Logan MCV | 237 |
7. | Volkswagen Transporter | 229 |
8.-9. | Kia Venga | 222 |
8.-9. | Ford C-Max | 222 |
10. | Renault Scénic | 192 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
12. | Peugeot 5008 | 177 |
13. | Citroën C4 Picasso | 171 |
14. | Volkswagen Touran | 162 |
18. | Ford S-Max | 121 |
22. | Volkswagen Sharan | 100 |
Poznámka: Údaje za leden až březen 2012
Pramen: SDA, AutemBezpečně.cz
Čtěte také:
TESTY AUT na AutemBezpečně.cz
TÜV Report 2012: kompletní statistiky spolehlivosti odhalují výsledky škodovek a dalších aut