Žebříčky prodejů aut podle velikosti: daří se rapidu a golfu
11.dubna 2013 00:01
V první desítce nejprodávanějších aut je šest škodovek, tři vozy Hyundai a jeden volkswagen.
Třetím nejprodávanějším autem na českém trhu už je Škoda Rapid
Statistiky prodejů nových aut za první letošní tři měsíce vynesly Škodu Rapid na třetí příčku. Vepředu jsou i nadále stálice tuzemského trhu octavia s fabií.
Do první desítky se posunula také malá Škoda Citigo, naopak u superbu zaznamenala mladoboleslavská automobilka pokles zájmu zákazníků.
Výborně si vede Volkswagen Golf, na čele se drží i letos zatím pátý Hyundai i30.
K předním příčkám celkových prodejů se posunuly další dva vozy korejské značky - malý Hyundai i20 a jeho vyšší sourozenec ix20.
Celkem si zákazníci ze showroomů letos odvezli 36 453 nových aut. Z toho 5901 mělo pohon všech kol.
Podíl čtyřkolek se stejně jako v předešlých letech pohybuje okolo 15 až 16 procent.
(buč)
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Octavia | 3803 |
2. | Škoda Fabia | 2342 |
3. | Škoda Rapid | 1423 |
4. | VW Golf | 1214 |
5. | Hyundai i30 | 950 |
6. | Hyundai i20 | 884 |
7. | Hyundai ix20 | 853 |
8. | Škoda Superb | 845 |
9. | Škoda Citigo | 726 |
10. | Škoda Yeti | 707 |
11. | Ford Fiesta | 689 |
12. | VW Passat | 676 |
13. | Kia cee´d | 672 |
14. | Škoda Roomster | 663 |
15. | VW Polo | 654 |
16. | Hyundai ix35 | 488 |
17. | Nissan Qashqai | 416 |
18. | VW Tiguan | 411 |
19. | Seat Ibiza | 407 |
20. | Renault Thalia | 375 |
Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
1. | Škoda | 10 558 |
2. | Volkswagen | 3 864 |
3. | Hyundai | 3 581 |
4. | Ford | 1 854 |
5. | Peugeot | 1 647 |
6. | Citroën | 1 557 |
7. | Renault | 1 514 |
8. | Kia | 1 418 |
9. | Dacia | 933 |
10. | Opel | 896 |
11. | Toyota | 884 |
12. | BMW | 776 |
13. | Audi | 775 |
14. | Seat | 746 |
15. | Nissan | 707 |
16. | Fiat | 696 |
17. | Mercedes | 652 |
18. | Suzuki | 512 |
19. | Mazda | 437 |
20. | Chevrolet | 428 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 726 |
2. | Volkswagen Up | 108 |
3. | Citroën C1 | 107 |
4. | Fiat Panda | 83 |
5. | Toyota Aygo | 64 |
6. | Kia Picanto | 63 |
7. | Chevrolet Spark | 44 |
8. | Suzuki Splash | 34 |
9. | Peugeot 107 | 31 |
10. | Fiat 500 | 29 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Fabia | 2 342 |
2. | Hyundai i20 | 884 |
3. | Ford Fiesta | 689 |
4. | VW Polo | 654 |
5. | Seat Ibiza | 407 |
6. | Renault Thalia | 375 |
7. | Toyota Yaris | 252 |
8. | Peugeot 208 | 229 |
9. | Fiat 500L | 202 |
10. | Dacia Sandero | 193 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Rapid | 1 423 |
2. | VW Golf | 1 214 |
3. | Hyundai i30 | 950 |
4. | Kia cee´d | 672 |
5. | Peugeot 308 | 366 |
6. | Renault Mégane | 358 |
7. | Suzuki SX4 | 348 |
8. | Opel Astra | 345 |
9. | Ford Focus | 316 |
10. | Citroën C4 | 267 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Octavia | 3 803 |
2. | Volkswagen Passat | 676 |
3. | Hyundai i40 | 228 |
4. | BMW 3 | 160 |
5. | Ford Mondeo | 150 |
6. | Peugeot 508 | 110 |
7. | Opel Insignia | 78 |
8. | Toyota Avensis | 65 |
9.-10 | Mazda 6 | 55 |
9.-10. | Subaru Legacy | 55 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Superb | 845 |
2. | BMW 5 | 180 |
3. | Audi A6 | 86 |
4. | Audi Allroad Quattro | 49 |
5. | Volvo XC70 | 40 |
6. | Mercedes E | 31 |
7. | Mercedes CLS | 28 |
8.-9. | Audi A7 | 19 |
8.-9. | Volvo V70 | 19 |
10. | Jaguar XF | 17 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Yeti | 707 |
2. | Hyundai ix35 | 488 |
3. | Nissan Qashqai | 416 |
4. | Volkswagen Tiguan | 411 |
5. | Kia Sportage | 355 |
6. | Dacia Duster | 314 |
7. | Mazda CX-5 | 275 |
8. | Honda CR-V | 227 |
9. | Nissan Juke | 145 |
10. | Ford Kuga | 140 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Yeti | 353 |
2. | Škoda Octavia | 297 |
3. | Škoda Superb | 287 |
4. | VW Passat | 264 |
5. | Honda CR-V | 217 |
6. | Suzuki SX4 | 215 |
7. | Mazda CX-5 | 214 |
8. | Dacia Duster | 191 |
9. | VW Tiguan | 175 |
10. | Kia Sportage | 160 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Hyundai ix20 | 853 |
2. | Škoda Roomster | 663 |
3. | Ford B-Max | 267 |
4. | Citroën Berlingo | 242 |
5. | Peugeot 5008 | 227 |
6. | Dacia Logan MCV | 219 |
7. | Dacia Lodgy | 206 |
8. | VW Caddy | 201 |
9. | Citroën C4 Picasso | 192 |
10. | Peugeot 3008 | 167 |
Poznámka: Údaje o registraci nových osobních aut v Česku za leden až březen 2013
Pramen: SDA
Čtěte také:
TESTY AUT na AutemBezpečně.cz
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|