Žebříčky prodejů: Rapid se zabydlel na stupních vítězů
8.října 2013 00:01
Octavia, Fabia, Rapid - takové je pořadí prodejů osobních aut na českém trhu za prvních devět měsíců.
Největší novinkou podzimu bude druhá karosářská varianta Škody Rapid - Spaceback
Škoda Octavia kraluje letošním prodejům s náskokem před dvojicí rapid-fabia.
Rapid s fabií se přetahují o pozici druhého nejprodávanějšího auta. V září byl větší zájem o fabie, v srpnu zase o rapidy.
V pořadí značek následují za suverénní Škodou Hyundai s Volkswagenem.
Podívejte se na žebříčky prodejů podle jednotlivých kategorií:
(buč)
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Octavia | 12 611 |
2. | Škoda Fabia | 7 570 |
3. | Škoda Rapid | 6 008 |
4. | Volkswagen Golf | 3 433 |
5. | Hyundai i30 | 3 402 |
6. | Hyundai ix20 | 2 865 |
7. | Škoda Superb | 2 848 |
8. | Hyundai i20 | 2 811 |
9. | Škoda Citigo | 2 407 |
10. | Škoda Roomster | 2 367 |
11. | Kia cee´d | 2 269 |
12. | Škoda Yeti | 2 240 |
13. | Ford Fiesta | 2 159 |
14. | Volkswagen Passat | 1 771 |
15. | Peugeot 308 | 1 670 |
16. | Seat Ibiza | 1 536 |
17. | Hyundai ix35 | 1 511 |
18. | Volkswagen Polo | 1 499 |
19. | Ford Focus | 1 357 |
20. | Seat Leon | 1 266 |
Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
1. | Škoda | 36 254 |
2. | Hyundai | 11 792 |
3. | Volkswagen | 10 952 |
4. | Ford | 6 719 |
5. | Peugeot | 5 422 |
6. | Kia | 4 887 |
7. | Citroën | 4 495 |
8. | Renault | 4 406 |
9. | Dacia | 3 799 |
10. | Seat | 3 417 |
11. | Opel | 3 159 |
12. | Toyota | 3 116 |
13. | BMW | 2 764 |
14. | Audi | 2 395 |
15. | Mercedes-Benz | 2 347 |
16. | Nissan | 2 084 |
17. | Fiat | 1 981 |
18. | Suzuki | 1 591 |
19. | Chevrolet | 1 356 |
20. | Honda | 1 316 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 407 |
2. | Citroën C1 | 342 |
3. | Volkswagen Up | 329 |
4. | Fiat Panda | 310 |
5. | Toyota Aygo | 194 |
6. | Kia Picanto | 162 |
7. | Peugeot 107 | 118 |
8. | Suzuki Splash | 111 |
9. | Chevrolet Spark | 110 |
10. | Fiat 500 | 97 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Fabia | 7 570 |
2. | Hyundai i20 | 2 811 |
3. | Ford Fiesta | 2 159 |
4. | Seat Ibiza | 1 536 |
5. | Volkswagen Polo | 1 499 |
6. | Dacia Sandero | 1 199 |
7. | Toyota Yaris | 942 |
8. | Opel Corsa | 724 |
9. | Peugeot 208 | 712 |
10. | Renault Clio | 699 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Rapid | 6 008 |
2. | Volkswagen Golf | 3 433 |
3. | Hyundai i30 | 3 402 |
4. | Kia cee´d | 2 269 |
5. | Peugeot 308 | 1 670 |
6. | Ford Focus | 1 357 |
7. | Seat Leon | 1 266 |
8. | Renault Mégane | 1 107 |
9. | Opel Astra | 1 046 |
10. | Suzuki SX4 | 1 032 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Octavia | 12 611 |
2. | Volkswagen Passat | 1 771 |
3. | Hyundai i40 | 693 |
4. | BMW 3 | 684 |
5. | Ford Mondeo | 573 |
6. | Peugeot 508 | 390 |
7. | Mazda 6 | 353 |
8. | Toyota Avensis | 227 |
9. | Opel Insignia | 213 |
10. | Subaru Legacy | 173 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Superb | 2 848 |
2. | BMW 5 | 642 |
3. | Audi A6 | 301 |
4. | Mercedes třídy E | 209 |
5. | Audi Allroad Quattro | 156 |
6. | Volvo XC70 | 117 |
7. | Mercedes CLS | 107 |
8. | BMW řady 7 | 66 |
9. | Audi A7 | 63 |
10. | Kia Optima | 49 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Yeti | 2 240 |
2. | Hyundai ix35 | 1 511 |
3. | Nissan Qashqai | 1 213 |
4. | Volkswagen Tiguan | 1 212 |
5. | Dacia Duster | 1 205 |
6. | Kia Sportage | 1 192 |
7. | Honda CR-V | 755 |
8. | Mazda CX-5 | 592 |
9. | Nissan Juke | 451 |
10. | Toyota RAV4 | 417 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Superb | 1 084 |
2. | Škoda Yeti | 1 060 |
3. | Škoda Octavia | 848 |
4. | Honda CR-V | 717 |
5. | Volkswagen Passat | 663 |
6. | Dacia Duster | 650 |
7. | Suzuki SX4 | 633 |
8. | BMW řady 5 | 507 |
9. | VW Tiguan | 493 |
10. | Mazda CX-5 | 467 |
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Hyundai ix20 | 2 865 |
2. | Škoda Roomster | 2 367 |
3. | Ford B-Max | 1 099 |
4. | VW Caddy | 767 |
5. | Citroën Berlingo | 722 |
6. | Citroën C4 Picasso | 643 |
7. | Dacia Lodgy | 584 |
8. | Peugeot 5008 | 558 |
9. | Opel Meriva | 515 |
10. | Citroën C3 Picasso | 479 |
Poznámka: Údaje o registraci nových osobních aut v Česku za leden až září 2013
Pramen: SDA
Čtěte také:
TESTY AUT na AutemBezpečně.cz
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|
Pořadí | Model | Prodaných kusů |
1. | Škoda Citigo | 2 659 |
2. | Fiat Panda | 892 |
3. | Kia Picanto | 544 |
4. | Toyota Aygo | 517 |
5. | Ford Ka | 482 |
6. | Citroën C1 | 463 |
7. | Chevrolet Spark | 330 |
8. | Volkswagen Up | 264 |
9. | Peugeot 107 | 200 |
10. | Suzuki Splash | 187
|