Dekra označila za krále kvality duo Audi A6 a Opel Insignia
.jpg)
Vůbec nejmenší procento závad zjistila Dekra u Opelů Insignia, které mají najeto méně než 50 tisíc kilometrů.
Dekra sestavuje několik žebříčků podle velikosti aut a v rámci každé této kategorie dělí jednotlivé zástupce v závislosti na tom, zda mají najeto méně než 50 tisíc kilometrů, 50 až 100 tisíc nebo 100 až 150 tisíc.
Vedle těchto žebříčků Dekra vyhlašuje „mistra všech tříd“. Tím pro rok 2011 určila stejně jako v předchozích dvou letech Audi A6.
Žádné jiné auto nedopadá na technických kontrolách lépe, když se sečtou všechny nasbírané údaje bez ohledu na počet absolvovaných kilometrů. Za Audi A6 následuje druhé BMW řady 3 a třetí Volkswagen Passat.
reklama
Dekra pro nejnovější přehled shromáždila výsledky 15 milionů prohlídek aut provedených v Německu.
Mezi nejlepšími auty své velikosti se objevuje stejně jako loni Škoda Octavia. Naopak roomster ze stupňů vítězů ve srovnání s loňskem zmizel.
Dekra zjistila, že více závad na technických kontrolách mívají malá auta než jejich větší sourozenci. Naopak dobře si ve srovnání kategorií vedou terénní SUV.
Nejčastějšími závadami jsou na technických kontrolách vysloužilé tlumiče, úniky oleje, netěsná výfuková potrubí či špatné brzdy.
Nejspolehlivějším malým autem je podle Dekry Ford Fiesta, u kompaktních vozů si nejlépe na STK vede Toyota Prius, ve střední třídě nejsou problémy hlavně s Opely Insignia a mezi ještě většími auty si výborně vedou Audi A6.
Prostorným autům MPV kraluje Volkswagen Golf Plus, sportovním vozům Mazda MX-5 a v kategorii SUV nenašla přemožitele Honda CR-V.
Mezi užitkovými auty, které Dekra letos vyhodnotila poprvé, se za Mercedesem Sprinter umístil Fiat Ducato a Volkswagen Crafter.
(buč)
AUTA S NEJMENŠÍM POČTEM PROBLÉMŮ NA TECHNICKÝCH PROHLÍDKÁCH: PŘEHLED ZÁVAD DEKRA 2011 | ||||
Třída aut | Počet kilometrů | 1. místo | 2.místo | 3. místo |
Minivozy/malá auta | 0-50 000 | Ford Fiesta | Renault Twingo | Toyota Yaris |
50 001-100 tis. | Toyota Yaris | Opel Corsa | Mazda 2 | |
100 001-150 tis. | Honda Jazz | Audi A2 | Ford Fiesta | |
Kompaktní třída | 0-50 000 | Toyota Prius | VW Golf | Volvo C30 |
50 001-100 tis. | Toyota Prius | Toyota Auris | VW Jetta | |
100 001-150 tis. | VW Golf | Škoda Octavia | Mercedes A | |
Střední třída | 0-50 000 | Opel Insignia | Audi A4 | Ford Mondeo |
50 001-100 tis. | Mercedes C | BMW 3 | VW Passat | |
100 001-150 tis. | VW Passat | BMW 3 | Volvo S40/V50 | |
Vyšší střední třída | 0-50 000 | Audi A6 | BMW 5 | Mercedes S |
50 001-100 tis | Audi A8 | VW Phaeton | Audi A6 | |
100 001-150 tis. | Audi A6 | Audi A8 | BMW 7 | |
Sportovní auta/kabriolety | 0-50 000 | Mazda MX-5 | VW Eos | Audi TT |
50 001-100 tis | VW Eos | Porsche 911 | BMW 6 | |
100 001-150 tis. | Porsche 911 | Mercedes CLK | Mercedes SL | |
Auta do terénu | 0-50 000 | Honda CR-V | Toyota RAV4 | Nissan Qashqai |
50 001-100 tis | Porsche Cayenne | Toyota RAV4 | BMW X3 | |
100 001-150 tis. | BMW X3 | VW Touareg | Mercedes M | |
Velkoprostorová auta | 0-50 000 | VW Golf Plus | Nissan Note | Toyota Corolla Verso |
50 001-100 tis | VW Golf Plus | Toyota Corolla Verso | Ford Galaxy/S-Max | |
100 001-150 tis. | Ford Galaxy/S-Max | VW Golf Plus | Toyota Corolla Verso | |
MISTR VŠECH TŘÍD | 0-150 tis. | Audi A6 | BMW X3 | VW Passat |
Pramen: Dekra, prosinec 2010
Čtěte také:
TÜV: S krizí se zhoršuje stav aut, statistikám spolehlivosti vládne Toyota Prius
Škoda Roomster opět zabodovala na technických prohlídkách