Ceny benzinu a nafty rostou v celé Evropě, dovolená autem se prodraží

Kdo jede za odpočinkem autem, musí v rozpočtu na cestu a pobyt počítat se značným obnosem za projetou naftu či benzin. Větším, než tomu bylo v minulých letech, protože ceny paliv jsou na historickém maximu.
Cestou na jihovýchod se po vysokých cenách na Slovensku a Maďarsku motorista finančně vzpamatuje až v Bulharsku, Rumunsku a zemích bývalé Jugoslávie.
Všude je ovšem dráž než loni. Zatímco před rokem v Chorvatsku vyšel litr běžného naturalu na 1,144 eura a nafta na 1,083 eura, letos motorista zaplatí 1,3 eura za litr benzinu a 1,25 eura za naftu.
Ve Slovinsku je o krapet levněji. Nyní tam budou platit řidiči za benzin po 1,29 eura za litr a 1,25 eura za naftu, kdežto minulý rok je litr paliva vyšel na 1,21 eura, respektive 1,17 eura.
Směrem na jih můžou naplnění nádrže nechat čeští řidiči až za rakouskými hranicemi. Jak 95oktanový natural, tak nafta jsou tam o pár centů levnější. Před překročením hranic do Itálie se vyplatí také dotankovat v Rakousku, u jeho jižního souseda je ještě o něco dráž než v Česku.
(rub)
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR) | |||
Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
ČESKO | 1,461 | 1,494 | 1,432 |
Andora | 1,142 | 1,192 | 1,032 |
Belgie | 1,554 | 1,573 | 1,376 |
Bosna a Hercegovina | 1,176 | 1,201 | 1,227 |
Bulharsko | 1,211 | 1,303 | 1,263 |
Černá hora | 1,360 | 1,300 | |
Dánsko | 1,704 | 1,750 | 1,530 |
Estonsko | 1,250 | 1,290 | 1,310 |
Finsko | 1,615 | 1,368 | |
Francie | 1,648 | 1,630 | 1,484 |
Holandsko | 1,749 | 1,814 | 1,429 |
Chorvatsko | 1,301 | 1,361 | 1,259 |
Irsko | 1,490 | 1,450 | |
Itálie | 1,558 | 1,681 | 1,458 |
Litva | 1,287 | 1,330 | 1,275 |
Lotyšsko | 1,377 | 1,417 | 1,290 |
Lucembursko | 1,344 | 1,367 | 1,194 |
Maďarsko | 1,436 | 1,399 | |
Makedonie | 1,239 | 1,247 | 1,109 |
Moldavsko | 0,936 | 0,894 | |
Německo | 1,613 | 1,659 | 1,473 |
Norsko | 1,849 | 1,896 | 1,733 |
Polsko | 1,295 | 1,345 | 1,272 |
Portugalsko | 1,597 | 1,631 | 1,408 |
Portugalsko/Azory | 1,400 | 1,460 | 1,230 |
Portugalsko/Madeira | 1,481 | 1,621 | 1,317 |
Rakousko | 1,389 | 1,529 | 1,364 |
Rumunsko | 1,290 | 1,408 | 1,298 |
Rusko | 0,641 | 0,705 | 0,653 |
Řecko | 1,593 | 1,785 | 1,391 |
Slovensko | 1,443 | 1,350 | |
Slovinsko | 1,292 | 1,319 | 1,254 |
Srbsko | 1,199 | 1,128 | |
Španělsko | 1,360 | 1,480 | 1,310 |
Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,030 | 1,100 | 0,930 |
Švédsko | 1,630 | 1,675 | 1,614 |
Švýcarsko | 1,411 | 1,458 | 1,513 |
Ukrajina | 0,856 | 0,933 | 0,821 |
Velká Británie | 1,543 | 1,622 | 1,614 |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS; stav k 27. dubnu 2011.
Čtěte také:
Mikrospánek si nevybírá, za volantem může přepadnout každého
K moři jeďte radši v červnu. Dálnice se zaplní po 25. červenci