Ceny benzinu a nafty trhají rekordy všude v Evropě
Nejen u českých čerpacích stanic vystoupaly ceny paliv na nové rekordní hodnoty. V tradičně nejdražším Norsku se průměrné ceny přiblížily hranici dvou eur za litr.
(2).jpg)
V Česku stojí litr benzinu a nafty jen málokde méně než 35 korun. V řadě evropských zemí přijde ještě dráž a řidiči za palivo platí přes 40 korun.
Nejdražší v Evropě je tradičně Norsko. Tamní ceny benzinu a nafty vystoupaly nad hranici 50 korun.
Kdo se chystá na lyže do Alp, ať naplní nádrže ještě před českou hranicí. V sousedním Rakousku jsou ceny sice velmi podobné, ale na tamních dálnicích bývají vyšší než v Česku.
Ve Švýcarsku je tradičně dražší nafta než už českých pump, ceny benzinu jsou srovnatelné.
Zato v Itálii a ve Francii přijde tankování nádrže auta mnohem dráž.
(buč)
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR) | |||
Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
ČESKO | 1,464 (36,80 Kč) | 1,527 (38,40 Kč) | 1,483 (37,30 Kč) |
Andorra | 1,265 | 1,315 | 1,175 |
Belgie | 1,713 | 1,733 | 1,550 |
Bosna a Hercegovina | 1,253 | 1,279 | 1,304 |
Bulharsko | 1,335 | 1,417 | 1,381 |
Černá Hora | 1,380 | 1,280 | |
Dánsko | 1,693 | 1,747 | 1,580 |
Estonsko | 1,289 | 1,329 | 1,359 |
Finsko | 1,692 | 1,571 | |
Francie | 1,606 | 1,629 | 1,526 |
Holandsko | 1,803 | 1,874 | 1,499 |
Chorvatsko | 1,370 | 1,420 | 1,301 |
Irsko | 1,570 | 1,544 | |
Itálie | 1,765 | 1,875 | 1,696 |
Litva | 1,373 | 1,396 | 1,332 |
Lotyšsko | 1,391 | 1,408 | 1,376 |
Lucembursko | 1,394 | 1,417 | 1,271 |
Maďarsko | 1,466 | 1,504 | |
Makedonie | 1,303 | 1,327 | 1,150 |
Moldavsko | 1,026 | 0,978 | |
Německo | 1,630 (E10) | 1,706 | 1,507 |
Norsko | 1,949 | 1,996 | 1,902 |
Polsko | 1,339 | 1,401 | 1,370 |
Portugalsko | 1,600 | 1,671 | 1,439 |
Portugalsko/Azory | 1,410 | 1,470 | 1,310 |
Portugalsko/Madeira | 1,504 | 1,643 | 1,359 |
Rakousko | 1,431 | 1,565 | 1,422 |
Rumunsko | 1,284 | 1,392 | 1,323 |
Rusko | 0,736 | 0,754 | 0,744 |
Řecko | 1,719 | 1,579 | |
Slovensko | 1,508 | 1,422 | |
Slovinsko | 1,438 | 1,454 | 1,335 |
Srbsko | 1,276 | 1,272 | |
Španělsko | 1,380 | 1,500 | 1,330 |
Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,030 | 1,110 | 0,950 |
Švédsko | 1,718 | 1,775 | 1,703 |
Švýcarsko | 1,485 | 1,534 | 1,617 |
Ukrajina | 0,955 | 1,039 | 0,904 |
Velká Británie | 1,607 | 1,694 | 1,696 |
Poznámka: Tabulka uvádí průměrné ceny. Na dálnicích jsou zpravidla vyšší, ve městech nižší.