Pokuty v zahraničí: velmi přísné tresty za rychlou jízdu a za alkohol
Kdo
se chystá autem do zahraničí, měl by si připomenout předpisy zemí, do kterých
zamíří. Některé státy účtují silničním hříšníkům vysoké pokuty především za
alkohol za volantem a za překročení rychlostních limitů.

Přehled pokut v evropských zemích sestavil německý autoklub ADAC.
Výrazně vzrostly sazby za přestupky v Nizozemsku. Od letošního ledna je tamní zákonodárci zvedli asi o 40 procent.
Evropské státy zpřísňují také postihy za jízdu pod vlivem alkoholu a drog. Pokud italští policisté zjistí u řidiče více než 1,5 promile alkoholu, zabaví mu vozidlo.
Itálie má dva sazebníky pokut – přísnější platí v noci mezi 22. a 7. hodinou. Kdo hřeší v nočních hodinách, připlatí si o 30 procent více než ve dne.
Nejvyšší pokuty vybírají policisté ze severských zemí. Například v Norsku zaplatí šofér, který před jízdou pil alkohol, nejméně 770 eur. To je v přepočtu 20 tisíc korun.
V Řecku si připlatí ti, kteří zapomenou zaplatit pokutu do 10 dnů po spáchání přestupku. Od dalšího dne už dluží policii dvojnásobek.
(buč)
POKUTY ZA PŘESTUPKY V EVROPĚ (V EURECH) | ||||||||
Alkohol | o 20 km/h rychleji | o 50 km/h rychleji | Jízda na červen. | Špatné předjíž. | Špatné parkov. | Telefon. za jízdy | Nezap. pás | |
Belgie | od 140 | od 100 | od 300 | od 150 | od 150 | od 50 | od 100 | od 50 |
Bosna a Herceg. | od 200 | od 25 | od 200 | od 150 | od 150 | 25 | od 10 | od 20 |
Bulharsko | od 100 | od 30 | od 120 | od 30 | od 30 | od 5 | od 25 | 25 |
ČESKO | od 100 | od 60 | od 200 | od 100 | od 200 | od 60 | od 60 | 80 |
Černá Hora | od 60 | od 20 | DS | od 20 | od 20 | od 20 | 20 | 20 |
Dánsko | od 1 MV | 65-270 | od 295 | 135-200 | 135 | 65 | 65 | 65 |
Estonsko | do 1150 | do 115 | do 770 | do 385 | do 385 | od 20 | od 15 | do 190 |
Finsko | od 15 DS | od 70 | 14 DS | od 10 DS | od 10 DS | 10-50 | do 115 | 35 |
Francie | od 135 | od 135 | 1500 | od 135 | od 135 | od 10 | od 135 | od 135 |
Chorvatsko | od 90 | od 130 | od 660 | od 260 | od 90 | od 40 | od 65 | 65 |
Irsko | od 200 | od 80 | od 80 | od 80 | od 80 | od 40 | od 60 | od 60 |
Island | od 430 | od 60 | od 90 | 90 | od 90 | od 10 | 30 | 60 |
Itálie | od 500 | od 160 | od 500 | od 155 | od 80 | od 40 | od 150 | od 80 |
Kypr | DS | od 35 | od 85 | od 85 | od 85 | 85 | 85 | 85 |
Litva | od 215 | od 5 | od 110 | od 30 | od 20 | od 5 | 15 | 30 |
Lotyšsko | od 290 | od 10 | od 290 | od 115 | od 115 | od 10 | od 10 | od 30 |
Lucembur. | od 100 | od 50 | od 145 | 145 | 145 | od 25 | 75 | 75 |
Maďarsko | do 680 | do 110 | do 220 | do 370 | do 370 | do 110 | do 75 | do 50 |
Makedonie | od 250 | od 20 | od 45 | od 300 | od 35 | od 45 | 45 | 20 |
Malta | od 465 | od 25 | od 25 | od 25 | od 25 | od 25 | od 25 | od 25 |
Německo | od 500 | do 35 | od 240 | 90-320 | 30-250 | 10-70 | 40 | 30 |
Nizozemsko | od 340 | od 155 | od 510 | 220 | 220 | od 85 | 220 | 120 |
Norsko | od 770 | od 465 | od 1500 | 670 | 670 | od 65 | 165 | 100 |
Polsko | od 145 | od 25 | od 100 | od 75 | od 60 | od 25 | od 50 | 25 |
Portugalsko | od 250 | od 60 | od 300 | od 120 | od 120 | od 30 | od 120 | od 120 |
Rakousko | od 300 | od 20 | do 2180 | od 70 | od 70 | od 20 | od 50 | od 35 |
Rumunsko | od 130 | od 85 | od 130 | od 60 | od 85 | od 30 | od 60 | od 30 |
Slovensko | od 150 | od 50 | od 350 | 150 | 150 | od 30 | od 60 | od 20 |
Slovinsko | od 300 | od 50 | od 300 | 250 | od 500 | od 40 | 120 | s120 |
Srbsko | od 45 | od 45 | od 140 | od 140 | od 55 | 45 | 45 | 45 |
Španělsko | od 300 | od 100 | od 600 | od 200 | od 200 | do 200 | do 200 | do 200 |
Švédsko | od 40 DS | od 270 | od 450 | od 310 | od 310 | od 20 | 0 | 170 |
Švýcarsko | od 465 | od 140 | od 690 | 190 | od 230 | od 30 | 75 | 50 |
Turecko | od 250 | od 60 | od 80 | od 60 | od 80 | od 30 | nezjiš. | 30 |
Velká Británie | do 5820 | od 75 | do 3000 | od 70 | od 70 | od 35 | od 75 | do 600 |
Pramen: ADAC, březen 2012
Poznámka: Částky jsou v eurech, zaokrouhleno; MV - měsíční výdělek; DS - denní sazba (pokuta se počítá na základě měsíčního výdělku v přepočtu na dny)
Čtěte také:
Letní prázdniny 2012 v Evropě: podívejte se, kdy budou na silnicích kolony
Dálniční známky 2012: české i rakouské poplatky zdražily, ve Švýcarsku zavedli dvojnásobné pokuty