Přehled pokut v evropských zemích: od dubna přitvrdilo Německo
Kdo
se chystá autem do zahraničí, měl by si připomenout předpisy zemí, do kterých
zamíří. Některé státy účtují silničním hříšníkům vysoké pokuty především za
alkohol za volantem a za překročení rychlostních limitů.
.jpg)
Přehled pokut v evropských zemích sestavil německý autoklub ADAC.
Evropské státy neustále zpřísňují postihy za jízdu pod vlivem alkoholu a drog. Ve většině evropských zemí platí, že řidiči mohou mít v krvi nanejvýš půl promile alkoholu.
Od 1. dubna platí nový sazebník pokut v Německu. Přísnější postihy hrozí těm, kdo nezaplatí za parkování a také cyklistům.
Překročení parkovací limitu do 30 minut přijde nově na 10 namísto dřívějších pěti eur.
Za každých dalších 15 minut naroste pokuta o dalších pět eur, při parkování "na černo" trvajícím tři hodiny, budou policisté žádat 30 eur.
Přísnější postihy čekají také cyklisty. Kdo přehledné červenou na semaforu, zaplatí nově nejméně 45 eur a přijde o jeden bod.
Odlišné posuzování přestupků od tuzemských zvyklostí čeká na řidiče v dalších evropských zemích.
Itálie má dva sazebníky pokut – přísnější platí v noci mezi 22. a 7. hodinou. Kdo hřeší v nočních hodinách, připlatí si o 30 procent více než ve dne.
Nejvyšší pokuty vybírají policisté ze severských zemí. Například v Norsku zaplatí šofér, který před jízdou pil alkohol, nejméně 670 eur.
V Řecku si připlatí ti, kteří zapomenou zaplatit pokutu do 10 dnů po spáchání přestupku. Od dalšího dne už dluží policii dvojnásobek.
Slevy při rychlém uhrazení pokuty mají v ceníku také španělské, italské a francouzské úřady.
(buč)
POKUTY ZA PŘESTUPKY V EVROPĚ (V EURECH) | |||||||
Alkoh. | o 20 km/h více | o 50 km/h více | Jízda na červen. | Špatné předjíž. | Špatné parkov. | Telefon. za jízdy | |
Belgie | od 150 | od 100 | od 300 | od 150 | od 150 | od 50 | od 100 |
Bosna a Hercegovina | od 200 | od 25 | od 200 | od 150 | od 150 | 25 | od 10 |
Bulharsko | od 100 | od 25 | od 120 | od 25 | od 25 | od 5 | od 25 |
ČESKO | od 100 | od 60 | od 200 | od 100 | od 200 | od 60 | od 60 |
Černá Hora | od 70 | od 70 | od 150 | od 70 | od 70 | od 60 | 60 |
Dánsko | od 1 MV | odd 135 | od 335 | 270 | 270 | od 70 | 200 |
Estonsko | do 400 | 120 | 800 | do 385 | do 385 | od 40 | do 200 |
Finsko | od 15 DS | od 70 | 14 DS | od 10 DS | od 10 DS | 10-50 | do 115 |
Francie | od 135 | od 135 | 1500 | od 135 | od 135 | od 15 | od 135 |
Chorvatsko | od 90 | od 65 | od 660 | od 260 | od 90 | od 40 | od 65 |
Irsko | od 200 | od 80 | od 80 | od 80 | od 80 | od 40 | od 60 |
Island | od 425 | od 60 | od 90 | 90 | od 90 | od 10 | 30 |
Itálie | od 500 | od 170 | od 530 | od 170 | od 85 | od 40 | od 155 |
Kypr | DS | od 35 | od 85 | od 85 | od 85 | 85 | 85 |
Lotyšsko | od 215 | od 5 | od 110 | od 30 | od 20 | od 5 | 15 |
Litva | od 290 | od 10 | od 290 | od 115 | od 115 | od 10 | od 10 |
Lucembur. | od 100 | od 50 | od 145 | 145 | 145 | od 25 | 75 |
Maďarsko | do 980 | do 100 | do 200 | do 330 | do 330 | do 165 | do 100 |
Makedonie | od 250 | od 20 | od 45 | od 300 | od 35 | od 45 | 45 |
Malta | od 1200 | od 70 | od 70 | od 60 | od 25 | od 25 | od 25 |
Německo | od 500 | do 35 | od 240 | 90-320 | 30-250 | 10-70 | 40 |
Nizozemsko | od 350 | od 160 | od 510 | 220 | 220 | od 90 | 220 |
Norsko | od 670 | od 480 | od 1500 | 700 | 700 | od 100 | 175 |
Polsko | od 145 | od 25 | od 100 | od 75 | od 60 | od 25 | od 50 |
Portugalsko | od 250 | od 60 | od 300 | od 120 | od 120 | od 30 | od 120 |
Rakousko | od 300 | od 20 | do 2180 | od 70 | od 70 | od 20 | od 50 |
Rumunsko | od 145 | od 90 | od 145 | od 65 | od 95 | od 30 | od 65 |
Slovensko | od 450 | od 50 | od 350 | 150 | 150 | od 30 | od 60 |
Slovinsko | od 300 | od 50 | od 300 | 250 | od 500 | od 40 | 120 |
Srbsko | od 45 | od 45 | od 135 | od 135 | od 55 | 45 | 45 |
Španělsko | od 500 | od 100 | od 600 | od 200 | od 200 | do 200 | do 200 |
Švédsko | od 40 DS | od 290 | od 480 | od 300 | od 300 | od 25 | 0 |
Švýcarsko | od 485 | od 145 | od 60 DS | 200 | od 240 | od 30 | 80 |
Turecko | od 250 | od 60 | od 80 | od 60 | od 80 | od 30 | od 30 |
Velká Británie | do 5715 | od 70 | do 2860 | od 70 | od 70 | od 35 | od 75 |
Pramen: ADAC, březen 2013
Poznámka: Částky jsou v eurech, zaokrouhleno; MV - měsíční výdělek; DS - denní sazba (pokuta se počítá na základě měsíčního výdělku v přepočtu na dny)
Čtěte také:
INFORMACE PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ ZDE