Přehled pokut v evropských zemích: platbám za přestupky spáchané za hranicemi už řidiči neuniknou
Ministerstvo dopravy chystá zapojení do evropského systému Eucaris, díky němuž například německá policie dohledá majitele českého auta, které při přestupku zaznamenaly v Německu kamery nebo špatně parkovalo.
(2).jpg)
Kdo se chystá autem do zahraničí, měl by si připomenout předpisy zemí, do kterých zamíří. Některé státy účtují silničním hříšníkům vysoké pokuty především za alkohol za volantem a za překročení rychlostních limitů.
Do zavedení systému Eucaris většinou zahraniční policie mohla pokutovat jen českého řidiče, kterého přistihla přímo při páchání přestupků.
Když hříšníka za volantem zaznamenaly kamery a odjel do své země, policie už ho neměla možnost dohledat.
To se však se zavedením nového systému změní. Zahraniční policie se díky systému Eucaris dostane přímo k majiteli vozu, u něhož například kamery zaznamenaly přestupek.
Pokuty v zemích Evropské unie přitom bývají často vyšší než v Česku.
Aktuální přehled pokut v evropských zemích za nejčastější přestupky sestavil německý autoklub ADAC.
Evropské státy neustále zpřísňují postihy za jízdu pod vlivem alkoholu a drog. Ve většině evropských zemí platí, že řidiči mohou mít v krvi nanejvýš půl promile alkoholu.
Itálie má dva sazebníky pokut – přísnější platí v noci mezi 22. a 7. hodinou. Kdo hřeší v nočních hodinách, připlatí si o 30 procent více než ve dne.
Nejvyšší pokuty vybírají policisté ze severských zemí. Například v Norsku zaplatí šofér, který před jízdou pil alkohol, nejméně 600 eur.
V Řecku si připlatí ti, kteří zapomenou zaplatit pokutu do 10 dnů po spáchání přestupku. Od dalšího dne už dluží policii dvojnásobek.
Slevy při rychlém uhrazení pokuty mají v ceníku také španělské, italské a francouzské úřady.
(buč)
POKUTY ZA PŘESTUPKY V EVROPĚ (V EURECH) | |||||||
Alkoh. | o 20 km/h více | o 50 km/h více | Jízda na červen. | Špatné předjíž. | Špatné parkov. | Telefon. za jízdy | |
Belgie | od 150 | od 100 | od 300 | od 165 | od 165 | od 55 | od 110 |
Bosna a Hercegovina | od 200 | od 25 | od 200 | od 150 | od 150 | 25 | od 10 |
Bulharsko | od 255 | od 25 | od 120 | od 25 | od 25 | od 5 | od 25 |
ČESKO | od 100 | od 60 | od 200 | od 100 | od 200 | od 60 | od 60 |
Černá Hora | od 70 | od 70 | od 150 | od 70 | od 70 | od 60 | 60 |
Dánsko | od 1 MV | od 135 | od 335 | 270 | 270 | od 70 | 200 |
Estonsko | od 400 | do 120 | do 800 | do 400 | do 385 | od 40 | do 200 |
Finsko | od 15 DS | od 70 | 14 DS | od 10 DS | od 10 DS | 20-80 | do 115 |
Francie | od 135 | od 135 | 1500 | od 135 | od 135 | od 15 | od 135 |
Chorvatsko | od 90 | od 65 | od 660 | od 260 | od 90 | od 40 | od 65 |
Irsko | od 200 | od 80 | od 80 | od 80 | od 80 | od 40 | od 60 |
Island | od 450 | od 60 | od 90 | 100 | od 90 | od 10 | 65 |
Itálie | od 500 | od 170 | od 530 | od 170 | od 85 | od 40 | od 160 |
Kypr | od 100 | od 35 | od 85 | od 85 | od 85 | 85 | 85 |
Lotyšsko | od 210 | od 10 | od 110 | od 30 | od 20 | od 30 | 15 |
Litva | od 290 | od 10 | od 290 | od 115 | od 115 | od 30 | od 30 |
Lucembur. | od 100 | od 50 | od 145 | 145 | 145 | od 25 | 75 |
Maďarsko | do 970 | do 100 | do 190 | do 325 | do 325 | do 165 | do 100 |
Makedonie | od 250 | od 20 | od 45 | od 300 | od 35 | od 45 | 45 |
Malta | od 1200 | od 70 | od 70 | od 60 | od 25 | od 25 | od 25 |
Německo | od 500 | do 35 | od 240 | 90-320 | 30-250 | 10-70 | 40 |
Nizozemsko | od 360 | od 160 | od 530 | 230 | 230 | od 90 | 230 |
Norsko | od 600 | od 430 | od 940 | 630 | 630 | od 90 | 160 |
Polsko | od 145 | od 25 | od 100 | od 75 | od 60 | od 25 | od 50 |
Portugalsko | od 250 | od 60 | od 120 | od 120 | od 120 | od 30 | od 120 |
Rakousko | od 300 | od 30 | do 2180 | od 70 | od 70 | od 20 | od 50 |
Rumunsko | od 150 | od 100 | od 150 | od 65 | od 100 | od 30 | od 65 |
Slovensko | od 450 | od 50 | od 350 | 150 | 150 | od 30 | od 60 |
Slovinsko | od 300 | od 50 | od 300 | 250 | od 500 | od 40 | 120 |
Srbsko | od 45 | od 50 | od 130 | od 130 | od 50 | od 45 | od 25 |
Španělsko | od 500 | od 100 | od 600 | od 200 | od 200 | do 200 | do 200 |
Švédsko | od 40 DS | od 270 | od 450 | od 280 | od 280 | od 20 | 170 |
Švýcarsko | od 495 | od 150 | od 60 DS | 205 | od 245 | od 35 | 85 |
Turecko | od 230 | od 55 | od 75 | od 55 | od 75 | od 25 | od 25 |
Velká Británie | do 5980 | od 120 | do 2990 | od 1200 | od 120 | od 85 | od 120 |
Pramen: ADAC, duben 2014
Poznámka: Částky jsou v eurech, zaokrouhleno; MV - měsíční výdělek; DS - denní sazba (pokuta se počítá na základě měsíčního výdělku v přepočtu na dny)
Čtěte také:
INFORMACE PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ ZDE