Test dětských autosedaček ADAC 2017 (podzimní část): dvě propadly při čelním nárazovém testu
Srovnávací zkoušky odhalily vážné problémy v crash testech.
Autokluby z Německa, Rakouska a Švýcarska společně porovnaly kvalitu 17 dětských autosedaček. Dvě z nich propadly při čelní nárazové zkoušce.
Výsledky testu nedoporučují rodičům kupovat sedačky Jané Grand a Recaro Optia.
Sedačka Recaro Optia se při nárazu uvolnila ze své základny a vysokým obloukem proletěla testovací laboratoří.
U výrobku Jané Grand selhal při nárazovém testu jeden z isofixových úchytů, který se uvolnil. Obě sedačky dostaly v hodnocení testu nedostatečnou.
Autokluby naopak vyzdvihly 12 produktů, které získaly pomyslnou dvojku na školní stupnici.
Největší pochvalu sklidila sedačka Cybex Aton M i-Size ve verzi s isofixovou základnou i bez ní. Je určena novorozencům, v testu vyčnívala v nárazových zkouškách. Kladné body si vysloužila i za jednoduchou manipulaci.
Na celkovou "jedničku" neboli velmi dobré hodnocení však nedosáhla žádná z testovaných sedaček. Tucet nejlepších nezklamal v hlavní disciplíně testu, kterou jsou právě nárazové zkoušky.
Kromě toho autokluby hodnotí, jak jednoduše se sedačky v autě instalují a jak se s nimi manipuluje při každodenním používání.
Hodnotí se také jejich náročnost na prostor v autě, technici zkoumají i přítomnost škodlivin v materiálech, z nichž byly vyrobeny.
(buč)
| VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2017 (PODZIM) | ||||||||
| Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonom. | Škodliviny | Celk. |
| Podíl na výsledku | 50 % | 40 % | 10 % | |||||
| Do zhruba 1,5 roku dítěte | ||||||||
|
Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size
|
45-87 cm | ano | 8000 | ++ | + | + | + | +(1,6) |
|
Cybex Aton M i-Size
|
45-87cm | ne | 4000 | + | + | + | + | + (1,8) |
| Recaro Guardia & Smart Click Base | do 13 kg | ano | 9000 | + | + | + | + | + (1,8) |
| Recaro Privia Evo & Smart Click Base | do 13 kg | ano | 8000 | + | + | + | + | + (1,8) |
| Recaro Guardia | do 13 kg | ne | 5700 | + | + | + | + | + (1,9) |
| Recaro Privia | do 13 kg | ne | 4500 | + | + | + | + | + (1,9) |
| Do zhruba 4 let dítěte | ||||||||
|
GB Vaya i-Size
|
45-105 cm | ano | 12300 | + | o | + | + | + (2,3) |
| Nuna Rebl Plus i-Size | 40-105 cm | ano | + | o | + | ++ | + (2,5) | |
| Recaro Zero.1 Elite | 40-105 cm | ano | 18400 | + | o | + | + | + (2,5) |
| Klippan Kiss 2 Plus | do 18 kg | ano | 13500 | + | o | + | ++ | + (2,5) |
| Od 1 do 4 let dítěte | ||||||||
| Recaro Optia & Smart Click Base | 9-18 kg | ano | -- | + | + | ++ | --(5,5) | |
| Od 1 do 12 let dítěte | ||||||||
| Concord Vario XT-5 | 9-36 kg | ano | 9300 | o | o | o | ++ | o (3,0) |
| Joie Bold | 9-36 kg | ano | o | o | + | ++ | o (3,4) | |
| Jané Grand | 9-36 kg | ano | 6700 | -- | o | + | ++ | --(5,5) |
| Od 4 do 12 let dítěte | ||||||||
| Maxi-Cosi Rodi XP | 15-36 kg | ne | 3000 | + | ++ | + | ++ | + (1,9) |
| Maxi-Cosi Rodi XP FIX | 15-36 kg | ano | 3200 | o | ++ | + | ++ | + (2,1) |
| Chicco Oasys23 Fixplus Evo | 15-36 kg | ano | 4600 | + | o | + | + | o (2,6) |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
| dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
| uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
| dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
| nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz