Domů > Testy > Další testy

Přehled rodinných minivanů: ceny, objemy kufru a počty sedadel


velikost textu:
31.ledna 2013 00:00

Auta s vysokou střechou stojí od 200 tisíc do milionu korun. Vyrábějí se v různých délkách i s různou mírou luxusu.


Minivanům se někdy přezdívá kombíky s vysokou střechou


Klasické kombíky mají konkurenci v minivanech - ve vozech s vyšší karoserií.

Automobilky nabízejí minivany v délkách od čtyř do pěti metrů. Mezi malé vozy s velkým prostorem patří Škoda Roomster, Hyundai ix20 nebo Kia Venga.

Střední kategorii zastupují Renaulty Scénic, Citroën C4 Picasso, Volkswagen Touran, Dacia Lodgy i Opel Zafira.

Mezi největší minivany patří Renault Espace, Volkswagen Sharan, Ford S-Max či Citroën C8.

Do třídy osobních minivanů vstupují také auta odvozená od užitkových vozů. Jejich zástupci jsou Citroën Berlingo, Renault Kangoo a Fiat Dobló.

(red)

RODINNÉ MINIVANY NA ČESKÉM TRHU
Vůz Základní cena Objem kufru (l) Místa Rozměry (mm)
Citroën Nemo 244 900 Kč 356-2500 5 3959/1716/1735
Citroën C3 Picasso 253 900 Kč 385/500-1509 5 4101/1766/1631
Citroën Berlingo 301 900 Kč 675-3000 5-7 4380/1810/1801
Citroën C4 Picasso 365 900 Kč 500/605-1734 5 4468/1831/1610
Citroën Grand C4 Picasso 399 900 Kč 576/672-1951 5-7 4585/1829/1624
Citroën C8 599 900 Kč 1160-2948 5-7 4727/1850/1745
Dacia Logan MCV 184 900 Kč 700-2350 5-7 4473/1740/1640
Dacia Lodgy 214 900 Kč 827-2617 5-7 4498/1751/1679
Fiat Qubo 234 900 Kč 330-2500 5 3959/1716/1735
Fiat 500L 269 900 Kč 343/400-1310 5 4147/1784/1665
Fiat Dobló 289 900 Kč 790-3200 5-7 4390/1832/1845
Fiat Freemont 499 900 Kč 540-1461 7 4888/1878/1691
Ford B-Max 291 150 Kč 318-1386 5 4077/1751/1586
Ford C-Max 380 150 Kč 471-1723 5 4380/1828/1626
Ford Grand C-Max 411 150 Kč 520-1787 5-7 4520/1828/1684
Ford S-Max 599 150 Kč 854-2100 5-7 4801/1884/1620
Ford Galaxy 659 150 Kč 830-2325 5-7 4819/1884/1811
Hyundai ix20 269 990 Kč 440/570-1486 5 4100/1765/1600
Kia Venga 254 980 Kč 444/570-1486 5 4068/1765/1600
Lancia Voyager 887 900 Kč 934-4100 7 5218/1998/1750
Mazda 5 359 900 Kč 426-1485 5-7 4585/1968/1615
Mercedes třídy B 562 650 Kč 486-1545 5 4359/1786/1557
Nissan Note 239 900 Kč 280/437-1332 5 4100/1691/1550
Nissan Evalia 426 888 Kč neudáno-3000 5-7 4400/1695/1860
Opel Combo 402 000 Kč 790-3200 5-7 4390/1832/1845
Opel Meriva 259 900 Kč 400-1500 5 4288/1812/1615
Opel Zafira Classic 374 900 Kč 645-1820 5-7 4467/1801/1635
Opel Zafira Tourer 462 900 Kč 710-1860 5-7 4658/1884/1685
Peugeot Partner 290 000 Kč 675-3000 5-7 4380/1810/1801
Peugeot 3008 405 000 Kč 432/1241 5 4365/1837/1625
Peugeot 5008 395 000 Kč 679-1754 5-7 4529/1837/1647
Peugeot 807 585 000 Kč 1160-2947 5-8 4727/1850/1745
Renault Kangoo 269 900 Kč 660-2866 5 4213/1829/1819
Renault Scénic 349 900 Kč 522-1837 5 4366/1845/1640
Renault Grand Scénic 364 900 Kč 752-2050 5-7 4573/1845/1645
Renault Grand Espace 744 900 Kč 780-3050 5-7 4861/1860/1746
Seat Altea XL 332 900 Kč 532-1320 5 4469/1768/1581
Seat Alhambra 648 900 Kč 809-2430 5-7 4854/1904/1720
Škoda Roomster 239 900 Kč 509-1810 5 4214/1684/1607
Toyota Verso 399 900 Kč 484-1696 5-7 4460/1790/1620
Toyota Prius Plus 679 900 Kč 505-1750 7 4615/1775/1575
Volkswagen Caddy (Maxi) 411 821 (484 183) Kč 530-3020 (4200) 5-7 4406 (4876)/1794/1830
Volkswagen Touran 439 900 Kč 591-1989 5-7 4397/1794/1674
Volkswagen Sharan 799 900 Kč 885-2430 5-7 4854/1904/1720

Poznámka: Základní cena při platbě v hotovosti platná na konci ledna 2013. Objem kufru udává základní objem (údaje s lomítkem jsou u vozů s posuvnými zadními sedadly) a objem při složených zadních sedadlech (za pomlčkou). Základní objem kufru platí pro pětisedadlové verze. Rozměry - délka/šířka/výška.

Pramen: Automobilky


Čtěte dále na téma:

Diskuse


Celkem 0 příspěvků.
Vážení čtenáři serveru AutemBezpečně.cz, vašich názorů si velmi vážíme. Naše internetová diskuse však má svá pravidla. Diskutujte proto slušně a neodbíhejte od tématu článku. Nevhodné příspěvky mažeme. Pokud chcete kontaktovat přímo redakci, klikněte sem . Redakce AutemBezpečně.cz


10.6.2023 23:58:29

Sledujte AutemBezpečně.cz na: Facebooku