Žebříčky prodejů: Octavia bezpečně vede, následují Fabia s Rapidem
V první desítce nejprodávanější aut je šest škodovek, tři hyundaie a jeden volkswagen. Podívejte se na žebříčky prodejů nových vozů podle tříd.
Prodejci nových vozů ztratili meziročně 15 procent zákazníků.
Vyplývá to ze srovnání prodejů za prvních šest měsíců letoška s loňským rokem.
Mladoboleslavská automobilka si udržuje necelou třetinu trhu. Svou pozici se pokusí posílit s rozbíhajícími se prodeji nové octavie, na podzim se přidá také nová karosářská verze Škody Rapid.
Za suverénní Škodou následuje dvojka nejsilnějších importérů: Hyundai a Volkswagen. O něco navrch má letos zatím korejská automobilka.
Hyundai slaví úspěch především s modelem i30, dobře si vede také malý konkurent fabie, model i20.
V desítce nejprodávanějších vozů je také malé auto se zvýšenou karoserií - Hyundai ix20.
Jediným zástupcem v top ten tuzemských prodejů, který nenese logo Škody nebo Hyundaie, je Volkswagen Golf.
(buč)
| 20 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH AUT | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Octavia | 8210 |
| 2. | Škoda Fabia | 5430 |
| 3. | Škoda Rapid | 3417 |
| 4. | Hyundai i30 | 2405 |
| 5. | Volkswagen Golf | 2317 |
| 6. | Hyundai i20 | 1885 |
| 7. | Hyundai ix20 | 1831 |
| 8. | Škoda Superb | 1815 |
| 9. | Škoda Citigo | 1626 |
| 10. | Škoda Yeti | 1622 |
| 11. | Ford Fiesta | 1600 |
| 12. | Škoda Roomster | 1587 |
| 13. | Kia cee´d | 1477 |
| 14. | Volkswagen Passat | 1340 |
| 15. | Hyundai ix35 | 1131 |
| 16. | Volkswagen Polo | 1118 |
| 17. | Peugeot 308 | 1110 |
| 18. | Kia Sportage | 855 |
| 19. | Volkswagen Tiguan | 837 |
| 20. | Nissan Qashqai | 803 |
| 20 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH ZNAČEK | ||
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda | 23 826 |
| 2. | Hyundai | 8 067 |
| 3. | Volkswagen | 7 670 |
| 4. | Ford | 4 471 |
| 5. | Peugeot | 3 736 |
| 6. | Kia | 3 300 |
| 7. | Citroën | 3 292 |
| 8. | Renault | 3 129 |
| 9. | Dacia | 2 324 |
| 10. | Toyota | 2 125 |
| 11. | Opel | 2 121 |
| 12. | Seat | 1 879 |
| 13. | BMW | 1 793 |
| 14. | Audi | 1 667 |
| 15. | Mercedes-Benz | 1 574 |
| 16. | Nissan | 1 436 |
| 17. | Fiat | 1 357 |
| 18. | Suzuki | 1 096 |
| 19. | Honda | 949 |
| 20. | Chevrolet | 926 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MINIVOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Citigo | 1 626 |
| 2. | Citroën C1 | 275 |
| 3. | Volkswagen Up | 233 |
| 4. | Fiat Panda | 173 |
| 5. | Toyota Aygo | 147 |
| 6. | Kia Picanto | 117 |
| 7. | Peugeot 107 | 90 |
| 8. | Suzuki Splash | 84 |
| 9. | Chevrolet Spark | 83 |
| 10. | Fiat 500 | 77 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MALÝCH AUT | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Fabia | 5 430 |
| 2. | Hyundai i20 | 1 885 |
| 3. | Ford Fiesta | 1 600 |
| 4. | VW Polo | 1 118 |
| 5. | Seat Ibiza | 797 |
| 6. | Toyota Yaris | 692 |
| 7. | Dacia Sandero | 673 |
| 8. | Renault Thalia | 508 |
| 9. | Peugeot 208 | 495 |
| 10.-11. | Opel Corsa/Renault Clio | 432 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH AUT NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Rapid | 3 417 |
| 2. | Hyundai i30 | 2 405 |
| 3. | Volkswagen Golf | 2 317 |
| 4. | Kia cee´d | 1 477 |
| 5. | Peugeot 308 | 1 110 |
| 6. | Ford Focus | 776 |
| 7. | Renault Mégane | 774 |
| 8. | Opel Astra | 762 |
| 9. | Suzuki SX4 | 693 |
| 10. | Seat Leon | 635 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH AUT STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Octavia | 8 210 |
| 2. | Volkswagen Passat | 1 340 |
| 3. | Hyundai i40 | 448 |
| 4. | BMW 3 | 447 |
| 5. | Ford Mondeo | 389 |
| 6. | Peugeot 508 | 269 |
| 7. | Mazda 6 | 181 |
| 8. | Opel Insignia | 164 |
| 9. | Toyota Avensis | 160 |
| 10. | Mercedes třídy C | 119 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH AUT VYŠŠÍ STŘEDNÍ A LUXUSNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Superb | 1 815 |
| 2. | BMW 5 | 384 |
| 3. | Audi A6 | 196 |
| 4. | Mercedes třídy E | 121 |
| 5. | Audi Allroad Quattro | 107 |
| 6. | Volvo XC70 | 91 |
| 7. | Mercedes CLS | 71 |
| 8. | Audi A7 | 46 |
| 9. | Volvo V70 | 31 |
| 10. | Kia Optima | 29 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH VOZŮ SUV | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Yeti | 1 622 |
| 2. | Hyundai ix35 | 1 131 |
| 3. | Kia Sportage | 855 |
| 4. | Volkswagen Tiguan | 837 |
| 5. | Nissan Qashqai | 803 |
| 6. | Dacia Duster | 750 |
| 7. | Honda CR-V | 528 |
| 8. | Mazda CX-5 | 461 |
| 9. | Nissan Juke | 345 |
| 10. | Ford Kuga | 273 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH VOZŮ S POHONEM VŠECH KOL | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Yeti | 735 |
| 2. | Škoda Superb | 643 |
| 3. | Honda CR-V | 503 |
| 4. | VW Passat | 498 |
| 5. | Škoda Octavia | 461 |
| 6. | Dacia Duster | 424 |
| 7. | Suzuki SX4 | 417 |
| 8.-9. | Mazda CX-5 | 358 |
| 8.-9. | VW Tiguan | 358 |
| 10. | Kia Sportage | 345 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH VELKOPROSTOROVÝCH VOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Hyundai ix20 | 1 831 |
| 2. | Škoda Roomster | 1 587 |
| 3. | Ford B-Max | 719 |
| 4. | VW Caddy | 531 |
| 5. | Citroën Berlingo | 506 |
| 6. | Dacia Lodgy | 443 |
| 7. | Citroën C4 Picasso | 430 |
| 8. | Peugeot 5008 | 393 |
| 9. | Citroën C3 Picasso | 358 |
| 10. | Kia Venga | 355 |
Poznámka: Údaje o registraci nových osobních aut v Česku za leden až červen 2013
Pramen: SDA
Čtěte také:
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MINIVOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Citigo | 2 659 |
| 2. | Fiat Panda | 892 |
| 3. | Kia Picanto | 544 |
| 4. | Toyota Aygo | 517 |
| 5. | Ford Ka | 482 |
| 6. | Citroën C1 | 463 |
| 7. | Chevrolet Spark | 330 |
| 8. | Volkswagen Up | 264 |
| 9. | Peugeot 107 | 200 |
| 10. | Suzuki Splash |
187
|
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MINIVOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Citigo | 2 659 |
| 2. | Fiat Panda | 892 |
| 3. | Kia Picanto | 544 |
| 4. | Toyota Aygo | 517 |
| 5. | Ford Ka | 482 |
| 6. | Citroën C1 | 463 |
| 7. | Chevrolet Spark | 330 |
| 8. | Volkswagen Up | 264 |
| 9. | Peugeot 107 | 200 |
| 10. | Suzuki Splash |
187
|
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MINIVOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Citigo | 2 659 |
| 2. | Fiat Panda | 892 |
| 3. | Kia Picanto | 544 |
| 4. | Toyota Aygo | 517 |
| 5. | Ford Ka | 482 |
| 6. | Citroën C1 | 463 |
| 7. | Chevrolet Spark | 330 |
| 8. | Volkswagen Up | 264 |
| 9. | Peugeot 107 | 200 |
| 10. | Suzuki Splash |
187
|