Hity a propadáky mezi osobními auty. Co Češi letos kupují?
Některých aut jsou plné
silnice, jiné se dají vidět jen zřídka. Českým bestsellerem zůstávají škodovky
v čele s Octavií. Následují tradiční soupeři v boji o druhou
příčku Volkswagen, Ford, Renault a také Hyundai.
V první desítce nejprodávanějších osobních aut se napevno zabydlela korejská automobilka Kia a také díky nošovické továrně tak trochu domácí Hyundai.
Jeho manažeři si však stěžují na to, že konkurenční značky si na českém trhu pomáhají tak zvanými reexporty.
Takové auto se jen na pár dnů přihlásí v Česku a už putuje do zahraničí. Už se však objeví mezi zaregistrovanými auty na českém trhu a do kolonky přibude čárka za prodaný vůz.
Reexportům nahrávají nízké ceny nových aut na českém trhu. Hyundai nakonec na protest proti poněkud nepřesným statistikám vystoupil ze Svazu dovozců automobilů (SDA).
I přes malé nepřesnosti dané reexporty lze ve statistikách SDA vyčíst, která auta patří k hitům českého trhu a které propadají.
Redakce AutemBezpečně.cz sestavila tabulky 10 nejúspěšnějších značek a deseti nejprodávanějších vozů podle tříd. Za ně pak zařadila výběr vozů a značek, kterým se u zákazníků daří o poznání hůře.
(buč)
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH ZNAČEK | ||
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda | 29 816 |
| 2. | Volkswagen | 8652 |
| 3. | Ford | 8331 |
| 4. | Renault | 7663 |
| 5. | Hyundai | 6570 |
| 6. | Kia | 4751 |
| 7. | Peugeot | 4512 |
| 8. | Citroën | 3232 |
| 9. | Opel | 2825 |
| 10. | Dacia | 2462 |
| MÁLO PRODÁVANÉ ZNAČKY | ||
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
| 32. | Lada | 58 |
| 35. | Jaguar | 33 |
| 36. | Lancia | 32 |
| 40. | Saab | 20 |
| 55. | Cadillac | 7 |
| 10 NEJKUPOVANĚJŠÍCH MINIVOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Fiat Panda | 447 |
| 2. | Kia Picanto | 308 |
| 3. | Chevrolet Spark | 261 |
| 4. | Peugeot 107 | 222 |
| 5. | Citroën C1 | 180 |
| 6. | Suzuki Splash | 178 |
| 7. | Suzuki Alto | 112 |
| 8. | Toyota Aygo | 99 |
| 9. | Renault Twingo | 93 |
| 10. | Hyundai i10 | 88 |
| MÁLO PRODÁVANÉ MINIVOZY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | Fiat 500 | 59 |
| 12. | Smart | 55 |
| 13. | Ford Ka | 32 |
| 14. | Peugeot iON | 12 |
| 17. | Toyota iQ | 4 |
| 10 NEJKUPOVANĚJŠÍCH MALÝCH AUT | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Fabia | 9009 |
| 2. | Renault Thalia | 2213 |
| 3. | Ford Fusion | 1939 |
| 4. | Hyundai i20 | 1854 |
| 5. | Volkswagen Polo | 1469 |
| 6. | Peugeot 207 | 1300 |
| 7. | Seat Ibiza | 1091 |
| 8. | Ford Fiesta | 1027 |
| 9. | Renault Clio | 859 |
| 10. | Toyota Yaris | 753 |
| MÁLO PRODÁVANÁ MALÁ AUTA | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 16. | Fiat Punto | 311 |
| 18. | Suzuki Swift | 201 |
| 21. | Kia Soul | 128 |
| 22. | Honda Jazz | 108 |
| 27. | Alfa Romeo MiTo | 15 |
| 10 NEJKUPOVANĚJŠÍCH AUT NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Octavia | 13 636 |
| 2. | Ford Focus | 3202 |
| 3. | Volkswagen Golf | 2509 |
| 4. | Hyundai i30 | 2064 |
| 5. | Kia cee´d | 2061 |
| 6. | Renault Mégane | 2058 |
| 7. | Opel Astra | 1349 |
| 8. | Suzuki SX4 | 1070 |
| 9. | Peugeot 308 | 1025 |
| 10. | Toyota Auris | 730 |
| mÁLO PRODÁVANÁ AUTA NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 16. | Seat Leon | 266 |
| 18. | Mazda 3 | 194 |
| 20. | Alfa Romeo Giulietta | 104 |
| 25. | BMW řady 1 | 53 |
| 27. | Volvo C30 | 26 |
| 10 NEJKUPOVANĚJŠÍCH AUT STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Volkswagen Passat | 1375 |
| 2. | Ford Mondeo | 977 |
| 3. | Opel Insignia | 360 |
| 4. | Renault Laguna | 321 |
| 5. | Audi A4 | 313 |
| 6. | Peugeot 508 | 294 |
| 7. | Volvo S60/V60 | 201 |
| 8. | Subaru Legacy | 191 |
| 9. | Mercedes-Benz třídy C | 179 |
| 10. | BMW řady 3 | 172 |
| MÁLO PRODÁVANÁ AUTA STŘEDNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | Citroën C5 | 154 |
| 12.-13. | Mazda 6, Toyota Avensis | 145 |
| 16. | Honda Accord | 30 |
| 18. | Alfa Romeo 159 | 28 |
| 20. | Seat Exeo | 27 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH AUT VYŠŠÍ STŘEDNÍ A LUXUSNÍ TŘÍDY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Superb | 2841 |
| 2. | BMW řady 5 | 475 |
| 3. | Audi A6 | 301 |
| 4. | Mercedes třídy E | 229 |
| 5. | Audi A7 | 171 |
| 6. | Volvo V70/XC70 | 148 |
| 7. | Audi A8 | 83 |
| 8. | Mercedes třídy S | 69 |
| 9. | BMW řady 7 | 60 |
| 9. | Mercedes třídy R | 60 |
| MÁLO PRODÁVANÁ AUTA VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY A LUXUSNÍ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 12. | Renault Latitude | 44 |
| 13. | Volvo S80 | 29 |
| 16. | Saab 9-5 | 12 |
| 18. | Jaguar XJ | 8 |
| 18. | Volkswagen Phaeton | 8 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH VOZŮ SUV | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Yeti | 2289 |
| 2. | Dacia Duster | 1561 |
| 3. | Kia Sportage | 959 |
| 4. | Hyundai ix35 | 946 |
| 5. | Volkswagen Tiguan | 761 |
| 6.-7. | Nissan Qashqai | 456 |
| 6.-7. | Mitsubishi ASX | 456 |
| 8. | Honda CR-V | 447 |
| 9. | Volvo XC60 | 365 |
| 10. | Volkswagen Touareg | 325 |
| MÁLO PRODÁVANÁ AUTA SUV | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 32. | Suzuki Grand Vitara | 68 |
| 33. | Chevrolet Captiva | 66 |
| 34. | Lada Niva | 52 |
| 39. | Citroën C-Crosser | 41 |
| 50. | Opel Antara | 16 |
| 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH VELKOPROSTOROVÝCH VOZŮ | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Roomster | 1666 |
| 2. | Hyundai ix20 | 1127 |
| 3. | Kia Venga | 710 |
| 4. | Volkswagen Caddy | 618 |
| 5. | Citroën C4 Picasso | 548 |
| 6. | Peugeot 5008 | 488 |
| 7. | Dacia Logan MCV | 451 |
| 8. | Volkswagen Transporter | 449 |
| 9. | Renault Scénic | 448 |
| 10. | Citroën Berlingo | 438 |
| MÁLO PRODÁVANÉ VELKOPROSTOROVÉ VOZY | ||
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 19. | Opel Meriva | 253 |
| 20. | Citroën C3 Picasso | 249 |
| 27. | Toyota Verso | 154 |
| 32. | Fiat Dobló | 94 |
| 41. | Renault Modus | 48 |
Poznámka: Údaje za leden až červenec 2011
Pramen: SDA, AutemBezpečně.cz
Čtěte také:
Nejspolehlivější auta podle žlutých andělů: nejméně problémů mají německé modely
Top tři automobilky roku 2011 jsou podle magazínu Consumer Reports Honda, Subaru a Toyota
TÜV: S krizí se zhoršuje stav aut, statistikám spolehlivosti vládne Toyota Prius