Kolik letos bude stát tankování na dovolené v zahraničí?
Letošní cestování na letní dovolenou prodraží kurz koruny vůči euru. Tankování v zahraničí přijde dráž než loni.
V Česku stojí litr paliva okolo 36 korun, rakouská čerpadla nabízejí litr benzinu v průměru za 1,37 eura a naftu za 1,32 eura. To je v přepočtu zhruba 38 korun za litr.
V Německu přijde draze především benzin. Litr tohoto paliva stojí při současném kurzu okolo 42 korun.
Slovenské pumpy prodávají naftu v přepočtu za zhruba 38 korun, benzin přijde na 41 korun.
V Polsku stojí benzin i nafta v průměru 35 korun.
Aktuální přehled cen benzinu a nafty v zahraničí připravuje švýcarský autoklub TCS.
(buč)
|
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH V EURECH ZA LITR 1) |
|||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| Andorra | 1,210 | 1,290 | 1,130 |
| Belgie | 1,636 | 1,691 | 1,444 |
| Bosna a Hercegovina | 1,201 (2,350) |
|
1,227 (2,400) |
| Bulharsko | 1,279 (2,52) | 1,370 (2,70) | 1,299 (2,56) |
| Černá Hora | 1,370 | 1,270 | |
| ČESKO | - (36,00) |
|
- (35,76) |
| Dánsko | 1,609 (12,01) | 1,405 (10,49) | |
| Estonsko | 1,309 (1,31) | 1,349 (1,35) | 1,289 (1,29) |
| Finsko |
|
1,662 | 1,493 |
| Francie | 1,534 | 1,583 | 1,354 |
| Holandsko | 1,815 | 1,884 | 1,493 |
| Chorvatsko | 1,456 (11,08) | 1,501 (11,42) | 1,339 (10,19) |
| Irsko | 1,530 | 1,470 | |
| Itálie | 1,790 | 1,898 | 1,678 |
| Litva | 1,305 (4,49) | 1,276 (4,38) | |
| Lotyšsko | 1,295 | 1,337 | 1,269 |
| Lucembursko | 1,339 | 1,391 | 1,178 |
| Maďarsko | 1,354 (418) | 1,367 (422) | |
| Makedonie | 1,215 (75,50) | 1,303 (81) | 1,078 (67) |
| Německo | 1,530 benzin E10 | 1,584 | 1,377 |
| Norsko | 1,915 (15,78) | 2,006 (16,53) | 1,752 (14,44) |
| Polsko | 1,276 (5,37) | 1,338 (5,63) | 1,274 (5,36) |
| Portugalsko | 1,551 | 1,649 | 1,331 |
| Portugalsko/Azory | 1,430 | 1,500 | 1,260 |
| Portugalsko/Madeira |
1,643
|
1,767 | 1,332 |
| Rakousko | 1,370 | 1,480 | 1,320 |
| Rusko | 0,682 (34) | 0,681 (33,95) | |
| Řecko | 1,715 | 1,387 | |
| Slovensko | 1,473 | 1,356 | |
| Slovinsko | 1,495 | 1,529 | 1,378 |
| Srbsko | 1,305 (151,90) | 1,331 (154,90) | |
| Španělsko | 1,416 | 1,538 | 1,325 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,086 | 1,181 | 1,052 |
| Švédsko | 1,631 (14,73) | 1,686 (15,23) | 1,591 (14,37) |
| Švýcarsko | 1,420 (1,73) | 1,469 (1,79) | 1,502 (1,83) |
| Ukrajina |
0,982 (16,10)
|
0,884 (14,50) | |
| Velká Británie | 1,583 (1,302) | 1,689 (1,389) | 1,658 (1,364) |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS k 5. května 2014
Poznámka: Tabulka uvádí průměrné ceny. Na dálnicích jsou zpravidla vyšší, ve městech nižší. 1) V závorce jsou ceny v lokální měně.
Čtěte také: