Test dětských autosedaček ADAC 2013: polovina z 27 srovnávaných sedaček obstála
Srovnávací test autoklubu ADAC dopadl po všech stránkách dobře pro 14 z 27 testovaných autosedaček. Které to jsou?

Srovnávací test, který německý autoklub pořádal společně se spotřebitelskými magazíny, obzvláště chválí dvě sedačky. Dosáhly na nejlepší možnou celkovou známku - velmi dobrou.
Na jedničku obstála mezi sedačkami pro novorozeňata PEG PEREGO Primo Viaggio SL s isofixovou základnou.
Druhým vítězem testu se stala sedačka KIDDY Phoenixfix Pro 2. Je určená dětem od jednoho roku do čtyř let.
Obě nejlepší dětské autosedačky získaly výborné hodnocení v hlavní části testu, kterou jsou nárazové zkoušky. Sedačky usazené na zadní sedadlo osobního auta musí zvládnout přední i boční kolizi s jiným vozem.
Za dvojicí nejlepších sedaček ze srovnávacího testu ADAC následuje tucet výrobků s druhým nejlepším možným hodnocením - známkou dobrou.
Tyto stále ještě velmi bezpečné sedačky jsou k mání pro děti různého vzrůstu.
Jen o kousek unikla naopak nejhoršímu hodnocení, školní pětce, sedačka Jané Strata. Její pás je příliš dlouhý a malé dítě z ní může při nárazu vyklouznout.
Patří přitom mezi dražší. Podobně jako v předešlých letech (ADAC sedačky testuje už 20 let) se i letos ukázalo, že vyšší cena není zárukou kvality.
Mezi srovnávanými sedačkami se objevilo také kvarteto takových, které umožňují převážet v protisměrné poloze děti s hmotností vyšší než 13 kilogramů.
Takové lze podle ADAC doporučit vzrostlejším dětem, které už se nevejdou do první sedačky s tvarem kolíbky, ale přesto by měly v autě raději sedět čelem dozadu.
Díky tomu lze předejít zraněním krku při čelních nárazech. Na "dobrou" obstály v testu dvě z těchto sedaček: Cybex Sirona a Takata Midi & Isofix Base.
Obě lze otočit a dítě převážet také ve směru jízdy.
U žádného ze srovnávaných výrobků test neodhalil na rozdíl od minulých zkoušek škodlivé látky. Pochvalu si zaslouží sedačka Bébécar, která letos uspěla, ačkoliv předchozí model loni kvůli škodlivinám v testech propadl.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - aDAC 2013 | ||||||
Sedačka | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Škodlivé látky | Čištění, zprac. | Celkem |
Podíl na výsledku | 50 % | 50 % | 01) | 0 | ||
Do 13 kg (kategorie 0+), asi do jednoho a půl roku dítěte | ||||||
PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 | 6500 | ++ | ++ | o | o | ++ (1,5) |
TAKATA Mini & Isofix Base | 11000 | + | + | ++ | + | + (1,7) |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 4000 | + | + | o | o | + (1,9) |
TAKATA Mini | 5600 | + | + | ++ | + | + (2,3) |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | 5000 | + | o | ++ | + | o (2,6) |
CONCORD Air & Airfix (Isofix) | 8000 | ++ | + | - | + | o (2,6) |
CONCORD Air | 4000 | ++ | + | - | + | o (2,6) |
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | 8000 | - | + | ++ | + | - (4,5) |
Do 18 kg (0/I), asi do čtyř let dítěte | ||||||
CYBEX Sirona (Isofix) | 10500 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | 7000 | + | + | ++ | + | + (2,3) |
CONCORD Ultimax Isofix | 6800 | + | + | - | + | o (2,6) |
9 až 18 kg (I), od jednoho roku do čtyř let dítěte | ||||||
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | 5800 | ++ | ++ | ++ | + | ++ (1,4) |
TAKATA Midi & Isofix Base | 11000 | + | + | ++ | + | + (1,8) |
RÖMER Versafix (Isofix) | 6800 | + | + | ++ | + | + (1,9) |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | 10000 | + | + | o | o | + (2,0) |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | 8000 | + | + | o | + | + (2,0) |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K | 5000 | o | + | o | + | o (2,7) |
MAXI COSI Rubi | 4800 | o | + | ++ | + | o (2,9) |
GRACO Coast | 2900 | o | + | o | o | o (3,1) |
Od 9 do 25 kg (I/II), asi od jednoho roku do 7 let dítěte | ||||||
BRITAX Max-Way | 7000 | + | - | o | + | - (4,0) |
Od 9 do 36 kg (I/II/III), asi od jednoho roku do 12 let dítěte | ||||||
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | 6000 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 10000 | o | + | ++ | + | o (2,9) |
IWH Multimax | 2500 | - | o | ++ | o | - (3,8) |
Od 15 do 36 kg (II/III), od 4 do 12 let dítěte | ||||||
DIONO Monterey 2 (Isofix) | 3000 | + | + | o | o | + (1,9) |
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | 4000 | + | + | ++ | + | + (2,2) |
CHICCO Oasys 2/3 | 3500 | o | + | ++ | + | o (3,2) |
KLIPPAN Triofix | 6000 | o | - | ++ | + | - (3,6) |
HODNOCENÍ ADAC | ||
velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. 1) Zvýšená přítomnost škodlivých látek znamená snížené hodnocení
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
reklama
Čtěte také:
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz